Vorfahren des Großvaters väterlicherseits | Vorfahren des Großvaters mütterlicherseits |
Vorfahren der Großmutter väterlicherseits | Vorfahren der Großmutter mütterlicherseits |
10.3 | KUBITZA, Martin |
62.5 | FRÖHLICH, Gottlieb Beruf: Landwirt in Kuty Borek (Borek Kuty/S of Holubne), Berezne, Rivne, Ukraine Geburt: 1845 Tod: 1879 in Berezne, Rivne, Ukraine |
Eheschließung: 1879 in Berezne, Rivne, Ukraine | |
63.5 | HINZ, Christina |
112.6 | KAYSER, Gottfried |
118.6 | RÖSSLER, Gottfried Geburt: 25 Sep 1774 Tod: 25 Mrz 1852 in Schusters Gut, Drahnsdorf, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany Beerdigung: 27 Mrz 1852 in Drahnsdorf, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany |
120.6 | SKALEY, Gottlieb Beruf: Landwirt |
121.6 | N.N., |
128.7 | TEICHMANN, Gottfried Tod: nach 1827 |
129.7 | BEITSCH, Maria Elisabeth |
135.7 | HENZE, Dorothea Elisabeth Geburt: 4 Nov 1774 Tod: 16 Feb 1851 in Kraben Bauernhof, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
137.7 | KUKULENZ, Anna Margerethe Geburt: 3 Jun 1783 Tod: 26 Mrz 1857 in Weidners Gut, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 29 Mrz 1857 in Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
143.7 | KRÜGER, Anna Elisabeth Geburt: 21 Feb 1780 Tod: 13 Aug 1858 in Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 16 Aug 1858 in Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
146.7 | KRÜGER, Gottlieb Beruf: Bauer mit eig. Gut Geburt: 23 Jan 1769 Tod: 16 Aug 1834 in Schmidts oder Behnisch Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
152.7 | PURPS, Leonhard Tod: in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
154.7 | SÄNGER, Johann Christoph Geburt: 13 Jul 1762 Tod: 19 Mai 1834 in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 21 Mai 1834 in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
155.7 | HALENZ, Anna Elisabeth Geburt: um 1768 Tod: 13 Jan 1840 in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 16 Jan 1840 in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
228.7 | SCHULZE, Hans Georg |
230.7 | ROST, Martin |
234.7 | SCHREIBER, Gottlieb Tod: in Schönewalde, Elbe-Elster, Brandenburg, Germany |
235.7 | N.N, Anna Maria Geburt: 11 Dez 1766 Tod: 6 Jan 1839 in Billens Gut, Zieckau, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany |
238.7 | GROSSKOPF, Christian Beruf: Gemeindehirte Tod: in Waltersdorf, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
Eheschließung: 21 Nov 1790 in Waltersdorf, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany | |
239.7 | WOLF, Anne Christine Geburt: 12 Dez 1758 Tod: 19 Dez 1843 in Schusters Gut, Drahnsdorf, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany Beerdigung: 22 Dez 1843 in Drahnsdorf, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany |
246.7 | ZELMER, Marcin |
247.7 | WELLE, Krystyna |
262.8 | TEICHMANN, Christian Geburt: um 1755 |
267.8 | BRUMMACK, Anna Elisabeth Geburt: 9 Mai 1755 Tod: 13 Dez 1805 in Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 16 Dez 1805 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
269.8 | HERKE, Dorothea Geburt: 1 Nov 1742 Tod: 12 Okt 1808 in Kraben Bauernhof, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 16 Okt 1808 in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
273.8 | N.N., |
277.8 | DIEDLOFF, Dorothea Elisabeth Geburt: 27 Okt 1743 Tod: 10 Mai 1820 in Tschapkes Gut, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 15 Mai 1820 in Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
290.8 | JÄNICHEN, Hanß Girge Geburt: um Dez 1730 in Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 25 Nov 1795 in Greeken Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 28 Nov 1795 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Eheschließung: 10 Nov 1762 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
291.8 | KAU, Marie Elisabeth |
295.8 | N.N, Maria Dorothea Geburt: 1 Jan 1747 Tod: 3 Mai 1816 in Schmidts oder Behnisch Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 5 Mai 1816 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
298.8 | BEHLE, Gottfried Geburt: 12 Sep 1738 Tod: 25 Apr 1825 in Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
301.8 | OHNESORGE, Marie Elisabeth Geburt: 6 Okt 1765 Tod: 25 Mrz 1844 in Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 28 Mrz 1844 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
315.8 | SCHNABEL, Dorothea Elisabeth Geburt: vor 25 Nov 1741 in Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 25 Nov 1804 in Naschken Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 27 Nov 1804 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
316.8 | BRUMMACK, Hanns |
317.8 | N.N, Anna Elisabeth Tod: 19 Mai 1794 in Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
318.8 | KRÜGER, Gottfried |
462.8 | LEHMANN, Martin |
466.8 | LEHMANN, Matthias Tod: in Zieckau, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany |
488.8 | GRAMS, Michał |
490.8 | MAJER, Krzysztof |
522.9 | JACHEN, Gottfried Tod: in Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
529.9 | N.N, Marie Elisabeth Tod: vor 17 Feb 1792 in Alt Richters Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 17 Feb 1792 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
531.9 | TSCHAPKE, Dorothea Elisabeth Geburt: um Nov 1728 Tod: 30 Aug 1797 in Hundacks Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 4 Sep 1797 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
544.9 | WEIDNER, Johann Martin Beruf: Gemeindeschmied Geburt: Nov 1740 Tod: 28 Mai 1814 in Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 31 Mai 1814 in Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
545.9 | ZETTEL, Dorothea Elisabeth Geburt: 17 Nov 1744 Tod: 22 Mrz 1822 in Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 24 Mrz 1822 in Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
552.9 | GÖRITZ, Christian Tod: vor 17 Okt 1778 in Bautken Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 17 Okt 1778 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
558.9 | |
556.9 | KAHLISCH, Christian Geburt: Aug 1730 in Böttigers Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 14 Jun 1807 in Böttigers Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 17 Jun 1807 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Eheschließung: 25 Nov 1750 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
557.9 | TSCHAPKEN, Anna Elisabeth Geburt: in Krug Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
561.9 | SCHULTZE, Dorothea Geburt: 1714 in Brody, Lubuskie, Poland Tod: 27 Sep 1775 in Rumpf Hof, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
564.9 | SCHMIDT, Johann Joachim Geburt: 1695 Tod: 2 Dez 1751 in Pfarrhöfchen, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 5 Dez 1751 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
566.9 | KANIG, Gottfried Tod: 16 Mai 1756 in Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 18 Mai 1756 in Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
567.9 | KRÜGER, Maria Geburt: 8 Jan 1713 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 6 Jan 1766 in Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
569.9 | KRÜGER, Maria Geburt: Mrz 1705 Tod: 4 Aug 1785 in Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
571.9 | N.N, Elisabeth Geburt: um Nov 1689 Tod: 9 Apr 1747 in Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
576.9 | GÖHRING, Georg Geburt: in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 18 Sep 1764 in Rießners Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 20 Sep 1764 in Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
578.9 | SCHULTZE, Georg |
589.9 | MÜLLER, Anna Dorothea Geburt: in Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
593.9 | SCHÖNBORN, Maria Geburt: 9 Dez 1724 Tod: 9 Feb 1805 in Alt Krügers Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 11 Feb 1805 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
601.9 | N.N, Anna Elisabeth Geburt: 10 Nov 1731 Tod: 11 Dez 1804 in Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 14 Dez 1804 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
625.9 | N.N., Tod: vor 2 Nov 1743 in Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
626.9 | GRUNO, Christian Geburt: 26 Dez 1711 in Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 9 Okt 1769 in Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 12 Okt 1769 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
628.9 | HOFFMANN, Christoph Geburt: 1711 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 24 Apr 1771 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
629.9 | N.N., Elisabeth Geburt: 2 Okt 1711 Tod: 19 Nov 1772 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
929.9 | GAREND, Maria Geburt: 14 Jun 1672 Tod: 28 Aug 1756 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
930.9 | NEUKIRCH, Christoph |
1040.10 | SCHILLING, Sigmund Geburt: vor 16 Aug 1704 Tod: vor 15 Jun 1742 in Jurtzkens Gut, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1042.10 | PACH, Samuel |
1061.10 | N.N, Dorothea Geburt: um 1694 Tod: vor 5 Feb 1760 in Hundacks Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 5 Feb 1760 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1107.10 | |
1119.10 | |
1064.10 | GELLER, Hans |
1067.10 | PURPUSS, Maria Geburt: um 27 Jul 1698 Tod: 27 Dez 1774 in Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 27 Dez 1774 in Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1072.10 | MIECK, Martin Tod: in Kraben Bauernhof, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1073.10 | N.N, Maria Tod: in Kraben Bauernhof, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1124.10 | KUPPSCH, Christoff |
1127.10 | GROSSE, Maria Geburt: 17 Okt 1675 in Breslack, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 27 Dez 1761 in Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1136.10 | NAUCK, Hans Georg Geburt: um 1662 Tod: 21 Mai 1736 in Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1140.10 | NAUCK, Christian |
1154.10 | KRÜGER, Hans Tod: nach 1700 in Rießners Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1176.10 | WOLLENBERG, Christian |
1177.10 | N.N., Tod: vor 13 Nov 1756 in Schmidts oder Behnisch Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1184.10 | SCHNEIDER, Gottfried Geburt: in Schultzen Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 30 Okt 1749 in Alt Krügers Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1189.10 | BORSCH, Marianna Geburt: 1 Apr 1691 in Seitwann, Zytowan, Lubuskie, Poland Tod: 1 Mrz 1770 in Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 3 Mrz 1770 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1190.10 | SCHADE, Christian Beruf: Schuhmachermeister |
1209.10 | N.N, Anna Maria Tod: 5 Jan 1782 in Stallmichels Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 7 Jan 1782 in Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1210.10 | FROST, Martin Geburt: 30 Okt 1690 Tod: 2 Jun 1748 in Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 4 Jun 1748 in Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Eheschließung: 9 Nov 1728 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
1211.10 | SCHMIED, Anna Elisabeth |
1212.10 | GELLER, Gottfried Geburt: 1715 in Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 29 Apr 1767 in Jätschen Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Eheschließung: 2 Jan 1737 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
1213.10 | SCHULTZE, Anna Geburt: 1713 in Jätschen Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 12 Dez 1786 in Jätschen Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 14 Dez 1786 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1214.10 | KRÜGER, Hans Geburt: um 1700 in Kaschken Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 27 Apr 1776 in Kaschken Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 29 Apr 1776 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Eheschließung: 4 Nov 1733 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
1215.10 | N.N, Elisabeth Geburt: in Zabbe Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 31 Mrz 1772 in Kaschken Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 2 Apr 1772 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1248.10 | BURSCH, Michael Tod: vor 10 Mai 1725 in Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1255.10 | KRÜGER, Anna Geburt: Aug 1676 Tod: 22 Feb 1752 in Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 25 Feb 1752 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
1856.10 | KASCHE, Andreas Tod: 30 Mrz 1721 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany Beerdigung: 3 Apr 1721 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
2082.11 | KRÜGER, Hans Tod: vor 16 Aug 1704 in Jurtzkens Gut, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2083.11 | N.N, Anna Tod: nach 16 Aug 1704 in Jurtzkens Gut, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2112.11 | GELLER, Adam Geburt: um 1622 Tod: vor 25 Feb 1713 in Alt Richters Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 25 Feb 1713 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2113.11 | N.N, Catharina Geburt: um 1634 Tod: vor 7 Feb 1722 in Alt Richters Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 7 Feb 1722 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2120.11 | JACHEN, Hanß Geburt: um 1633 Tod: vor 15 Jun 1712 in Hundacks Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 15 Jun 1712 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2212.11 | |
2236.11 | |
2132.11 | KAHLISCH, Georg Tod: 12 Jan 1720 in Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2240.11 | HEYDE, David Tod: 1696 in Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2241.11 | N.N, Dorothea |
2242.11 | SCHMIDT, Martin |
2252.11 | NAUCK, Christoff Geburt: in Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 1692 in Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2253.11 | N.N., Geburt: 1624 Tod: 21 Okt 1704 in Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 24 Okt 1704 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2263.11 | WITTICHIN, Anna Elisabeth Geburt: 12 Feb 1643 Tod: 30 Aug 1713 in Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany Beerdigung: 1 Sep 1713 in Friedhof, Wunsiedel, Wunsiedel, Bayern, Germany |
2274.11 | SCHLAUBEMÜLLER, Hans |
2370.11 | GRUNO, Hans |
2400.11 | KRÜGER, Hans Tod: in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2402.11 | KRÜGER, Hans Tod: 27 Sep 1728 in Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2403.11 | N.N, Catharina Tod: 22 Aug 1728 in Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
2416.11 | WONDE, Hans Tod: 11 Nov 1719 in Stallmichels Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 13 Nov 1719 in Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
3715.11 | N.N., Tod: 19 Apr 1696 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
4266.12 | SÜSSKEN, Hans |
4525.12 | BÖHM, Benigma |
4742.12 | SCHULZEN, Hanß |
4752.12 | WEIDNER, Zacharias Beruf: Schmied |
4754.12 | HEYNTZEN, Barthelomäus Beruf: Hoff und Ackermann Geburt: um 1648 Tod: 1716 in Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
4834.12 | DEUTSCHMANN, Georg Geburt: um 1645 Tod: vor 19 Feb 1690 in Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 19 Feb 1690 in Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
5016.12 | WOLLENBERG, Martin Geburt: 1590 in Swiniary, Lubuskie, Poland |
5018.12 | HANTCKE, Elias Geburt: in Cybinka, Lubuskie, Poland Tod: nach 1632 |
5019.12 | N.N., Ursula |
9042.13 | PETZOLD VON PRACKENBERG, Balthasar |
9046.13 | DÖRING, Jakob Beruf: Kaufmann |
9047.13 | COITH, Maria |
18086.14 | V. PROTNO, Casper Geburt: um 1540 in margrafschaft brandenburg, Brandenburg, Germany |
18087.14 | V. DISTELMEYER, Ursula |
18097.14 | VON STEINREUTH, Katharina |
18098.14 | ECK, Sebastian |
36162.15 | MEINER, Thomas |
36164.15 | PORTNER VON LEIDERSDORF, Albrecht Tod: 18 Aug 1540 in Heringnohe, Vilseck, Amberg-Sulzbach, Bavaria, Germany Beerdigung: nach 18 Aug 1540 in Simultane Friedhofskapelle, Vilseck, Amberg-Sulzbach, Bavaria, Germany |
36166.15 | SALTZER, Hans Beruf: Sattelmeister |
36176.15 | MÜLLER VON BERNECK, Hans Geburt: 24 Jun 1511 in Berneck, Bayreuth, Bayern, Germany Tod: 15 Jun 1567 in Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic |
36180.15 | KRUMPHOLZ, Sebastian Geburt: um 1510 in Thum, Annaberg, Sachsen, Germany Tod: um 1575 in Thum, Annaberg, Sachsen, Germany |
36193.15 | VON PFREUNDER, Elisabeth |
36198.15 | V. THELA, Martin |
36199.15 | ETZDORF, Veronica v. |
72320.16 | VON ELTERLEIN, Johann Geburt: 1464 Tod: um 1516 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany Beerdigung: 1516 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Eheschließung: in Elterlein, Annaberg, Sachsen, Germany | |
72321.16 | N.N., Margarethe Geburt: 1443 in Sachsenburg, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Germany Tod: 1516 in Elterlein, Annaberg, Sachsen, Germany |
72322.16 | ARNOLD, Matthias Geburt: 1446 in Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany Tod: 31 Mai 1504 in Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany Beerdigung: nach 31 Mai 1504 in Johanniskirche, Chemnitz, Sachsen, Germany |
72354.16 | SEIBEN, Ebald Beruf: Goldschmied |
72357.16 | SCHIKKER, Catharina |
72358.16 | REICHENBACH, Conrad Geburt: um 1450 in Zwickau, Zwickau, Sachsen, Germany Tod: 20 Okt 1531 in Zwickau, Zwickau, Sachsen, Germany |
Eheschließung: 1483 in Zwickau, Zwickau, Sachsen, Germany | |
72359.16 | TÜRSCHMIDT, Magdalena |
72384.16 | ZOBEL, Georg |
144646.17 | FREIBERGER, Casper Geburt: um 1437 Tod: nach 7 Jun 1482 |
144728.17 | RÖHLING, Marcus Geburt: um 1450 |
144729.17 | N.N., |
144733.17 | N.N., Helena |
289424.18 | ZORN, N.N. |
289425.18 | N.N, Agnes |
289460.18 | KESTEL, Andreas |
578589.19 | N.N., Agnes |
578591.19 | N.N., |
578928.19 | STURTZ, Nickel |
1157177.20 | N.N., Agnethe |
1157181.20 | N.N., |
1157872.20 | FRIEDRICH, Nickel Geburt: um 1358 in Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany Tod: um 1421 in Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany |
2314353.21 | V. SCHÖNAU, Demuth Tod: nach 28 Aug 1360 |
2314360.21 | WIGHARD, Der Ältere Nicol Geburt: um 1340 |
2315749.21 | N.N., Dorothea |
2315751.21 | WOLFGANG, Clara |
4628704.22 | MONHAUPT, N.N. Geburt: um 1260 |
9262994.23 | |
4628705.22 | N.N., |
9262995.23 | |
18525984.24 | DE MEIDEBURG, Andreas Geburt: vor 1296 Tod: nach 1324 |
18526000.24 | GOZWINUS, N.N. |
1 Person, die kein Spitzenahn mehr ist! | |
Vorfahren bei denen nur die Mutter bekannt ist: | |
3.1 | KAISER, Manuela Melitta Adelheit Geburt: 24 Mai 1954 in Kleinmachnow, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Germany |
1857.10 | N.N, Maria Geburt: 27 Jan 1652 Tod: 17 Apr 1721 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
Vorfahren bei denen nur der Vater bekannt ist: | |
5.2 | KUBITZA, Margerete Beruf: Tagesmutter insgesamt über 30 Kinder Geburt: 8 Mrz 1922 in Jawor, Dolnoslaskie, Poland Tod: 2 Aug 1997 in Krankenhaus, Ludwigsfelde, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
56.5 | KAYSER, Johann Gottfried Beruf: Tagelöhner Geburt: 22 Jan 1828 in Schenkendorf, Glienig, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany Tod: 28 Jan 1888 in Krossen, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany |
76.6 | PURPS, Johann Leonhard Beruf: Althäusler Geburt: 6 Mrz 1803 in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 20 Dez 1872 in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
114.6 | SCHULZE, Christian Geburt: 25 Nov 1799 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
131.7 | TEICHMANN, Anna Dorothea Geburt: 11 Apr 1781 Tod: 15 Jan 1862 in Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
149.7 | BEHLE, Regine Geburt: vor 21 Okt 1782 in Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Taufe: 21 Okt 1782 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 26 Mai 1848 in Alt Krügers Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 28 Mai 1848 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
159.7 | KRÜGER, Maria Elisabeth Geburt: 11 Dez 1767 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Taufe: 13 Dez 1767 in Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 10 Mrz 1832 in Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 14 Mrz 1832 in Kirchhof, Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
231.7 | LEHMANN, Anna Elisabeth Geburt: 11 Feb 1767 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany Taufe: 13 Feb 1767 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany Tod: 2 Jul 1812 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany Beerdigung: 4 Jul 1812 in Rosenthal, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
233.7 | LEHMANN, Anna Elisabeth |
244.7 | GRAMS, Marcin Geburt: 1792 |
Eheschließung: 1816 in Umien, Wielkopolskie, Poland | |
245.7 | MAJER, Anna Rozyna Geburt: 1796 |
261.8 | JACHEN, Dorothea Elisabeth Geburt: in Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
268.8 | MIECK, Christian Geburt: 24 Mrz 1745 in Kraben Bauernhof, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 25 Mai 1815 in Kraben Bauernhof, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 28 Mai 1815 in Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
289.8 | SCHULTZ, Anna Geburt: 2 Feb 1734 in Neumanns Gut, Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Taufe: 3 Feb 1734 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 5 Sep 1800 in Rießners Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 7 Sep 1800 in Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
465.8 | NEUKIRCH, Anna Maria Geburt: um 24 Sep 1739 Tod: 24 Sep 1773 in Dahme, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany Beerdigung: 26 Sep 1773 in Dahme, Teltow-Flaming, Brandenburg, Germany |
521.9 | PACHLIN, Anna Dorothea Geburt: vor 29 Mrz 1740 in Fürstenberg, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: nach 1775 in Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
528.9 | GELLER, Xstian |
532.9 | GELLER, Christian Geburt: 29 Nov 1718 in Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 19 Jan 1801 in Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 23 Jan 1801 in Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
562.9 | KUPPSCH, Jonas Geburt: 1696 in Christells Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: 6 Apr 1769 in Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Beerdigung: 8 Apr 1769 in Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
570.9 | NAUCK, Christian Geburt: 30 Jul 1713 in Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany Tod: in Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
