 Geographische Breite: 50.1, Geographische Länge: 11.8667
Geographische Breite: 50.1, Geographische Länge: 11.8667Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  VON ELTERLEIN Anna Christlieb | 23 Apr 1683 | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I3437 | 
| 2 |  VON ELTERLEIN Catharina Magdalena | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I3431 | |
| 3 |  VON ELTERLEIN Christoph Heinrich | 20 Apr 1692 | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I5960 | 
| 4 |  VON ELTERLEIN Hanß August | 9 Jun 1684 | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I3158 | 
| 5 |  VON ELTERLEIN Hanß August | 24 Aug 1690 | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I3170 | 
| 6 |  VON ELTERLEIN Hanß Friedrich | 14 Mai 1688 | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I4734 | 
| 7 |  VON ELTERLEIN Maria Magdalena | 5 Dez 1685 | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I4407 | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen   | Eigentum   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  VON ELTERLEIN Christian Heinrich | 1684 | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I5971 | 
| 2 |  VON ELTERLEIN Christian Heinrich | 1684 | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I5971 | 
| 3 |  VON ELTERLEIN Hanß Friedrich | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I4731 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Staatsamt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  VON ELTERLEIN Hanß Friedrich | Weißenstadt, Wunsiedel, Bayern, Germany | I4731 | |