Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER VON BERNECK Johann Friedrich | 17 Apr 1673 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8441 |
2 | V. ELTERLEIN August Benjamin | 30 Sep 1738 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4339 |
3 | V. ELTERLEIN Carl Heinrich | 22 Sep 1780 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3420 |
4 | V. ELTERLEIN Hanß August | 21 Jul 1747 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3138 |
5 | V. ELTERLEIN Hanß Heinrich | 28 Sep 1743 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2272 |
6 | VON ELTERLEIN Christiana Regina | 19 Okt 1701 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5969 |
7 | VON ELTERLEIN Christiana Sophia | 6 Dez 1705 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5970 |
8 | VON ELTERLEIN Hanß August | 7 Okt 1697 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3167 |
9 | VON ELTERLEIN Hanß Christian | 16 Jun 1699 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2309 |
10 | VON ELTERLEIN Hanß Christian | 10 Aug 1703 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2302 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BIEDERMANN Christiane Regine | 11 Jun 1709 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5612 |
2 | V. ELTERLEIN August Benjamin | 11 Aug 1793 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4339 |
3 | V. ELTERLEIN Carl Heinrich | 9 Okt 1846 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3420 |
4 | VON ELTERLEIN Hanß August | 17 Sep 1769 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3167 |
5 | VON ELTERLEIN Hanß Christian | 8 Mai 1717 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2306 |
6 | VON ELTERLEIN Johann (Hans) August | 23 Apr 1725 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3164 |
7 | VON ELTERLEIN Juliana Sophia | 27 Jan 1781 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5927 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Adelsbrief | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN Hanß August | 24 Apr 1783 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3138 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENNIG Karoline Charlotte | um 1770 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I1720 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLINGER Nicol | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5739 | |
2 | KLINGER Nicol | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5739 | |
3 | MÜLLER VON BERNECK Johann | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8446 | |
4 | MÜLLER VON BERNECK Johann | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8446 | |
5 | V. ELTERLEIN August Benjamin | 1785 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4339 |
6 | V. ELTERLEIN Carl Heinrich | 1804 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3420 |
7 | V. ELTERLEIN Hanß August | um 1800 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3138 |
8 | V. ELTERLEIN Hanß August | um 1800 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3138 |
9 | VON ELTERLEIN Hanß August | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3167 | |
10 | VON ELTERLEIN Hanß August | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3167 | |
11 | VON ELTERLEIN Hanß August | zwischen 1735 und 1769 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3167 |
12 | VON ELTERLEIN Johann (Hans) August | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3164 | |
13 | VON ELTERLEIN Johann (Hans) August | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3164 | |
14 | VON ELTERLEIN Johann (Hans) August | 1704 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3164 |
15 | VON ELTERLEIN Johann (Hans) August | 1710 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3164 |
16 | VON ELTERLEIN Johann (Hans) August | 1710 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3164 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN / HENNIG | 26 Jul 1770 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | F1549 |