Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELLEY Henriette | 10 Okt 1860 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I8069 |
2 | HOMBURG Gustave | 2 Jan 1880 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I6794 |
3 | MUENNINK John | 1 Aug 1859 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I7068 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MUENNINK John | 23 Mrz 1948 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I7068 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELLEY Johanna | New Fountain, Medina, Texas, USA | I8071 | |
2 | MUENNINK John | New Fountain, Medina, Texas, USA | I7068 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Kirchenamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen Dez 1859 und Okt 1862 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I3146 |
2 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen Dez 1859 und Okt 1862 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I3146 |
3 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen Nov 1863 und Okt 1865 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I3146 |
4 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen Nov 1863 und Okt 1865 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I3146 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELLEY Johanna | New Fountain, Medina, Texas, USA | I8071 | |
2 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen 1859 und 1865 | New Fountain, Medina, Texas, USA | I3146 |