Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRÖHLICH Christine | 20 Jan 1873 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I5286 |
2 | SKALEY Alexander | 1 Jun 1897 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I2180 |
3 | SKALEY Heinrich | 20 Aug 1867 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I7693 |
4 | SKALEY Heinrich | 29 Jul 1904 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I2182 |
5 | SKALEY Wilhelm | 30 Jan 1864 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I7691 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRAMS Jan Ludwik | 1896 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I8050 |
2 | GRAMS Julianne | 1877 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I8051 |
3 | ZELMER Rozyna | 1869 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I4752 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Konfirmation/Firmung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SKALEY Melitta Pauline | 29 Sep 1918 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I2173 |
2 | SKALEY Pauline | 29 Sep 1918 | Kostopil', Rivne, Ukraine | I5845 |