Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUER Johanne Henriette | 27 Sep 1832 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I1030 |
2 | CLAUS Johann Friedrich | 13 Jul 1708 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I1185 |
3 | DECKER Karl Walter | 16 Mrz 1884 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8874 |
4 | FLATH Karl Friedrich | 18 Mrz 1821 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7467 |
5 | FREYTAG Christiane Wilhelmine | 6 Mai 1801 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I3271 |
6 | GÜNTHER Carl Gustav | 9 Mai 1821 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I4723 |
7 | JACOB Carl Gustav | 23 Aug 1879 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8873 |
8 | LANG Anna Hermine | 21 Nov 1860 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8654 |
9 | LANG Anna Hulda | 28 Mai 1859 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8651 |
10 | LANG Magdalena Helma | 19 Nov 1907 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I9244 |
11 | MARTIN Anna Minna | 8 Apr 1868 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8647 |
12 | MARTIN Carl August | 13 Mrz 1807 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8361 |
13 | MARTIN Carl Friedrich | 22 Jan 1799 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I5677 |
14 | MARTIN Carl Friedrich | 20 Mai 1867 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8639 |
15 | MARTIN Carl Hermann | 20 Jun 1865 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8638 |
16 | MARTIN Carl Louis | 11 Sep 1865 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8646 |
17 | MARTIN Christiane Juliane | 7 Jan 1809 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I5601 |
18 | MARTIN Clara Elsa | 17 Mai 1887 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8875 |
19 | MARTIN Elsa Helene | 15 Jan 1883 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8871 |
20 | MARTIN Emil Karl | 17 Mai 1887 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8876 |
21 | MARTIN Emil Volkmar | 5 Jan 1886 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8872 |
22 | MARTIN Gustav Hermann | 6 Jul 1857 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8643 |
23 | MARTIN Gustav Marcus | 16 Okt 1854 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8642 |
24 | MARTIN Gustav Walter | 14 Mrz 1898 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8879 |
25 | MARTIN Gustav Wilhelm | 27 Jan 1823 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I4637 |
26 | MARTIN Gustav Wilhelm | 8 Jul 1861 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8637 |
27 | MARTIN Hermann Bernhard | 1 Aug 1890 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8877 |
28 | MARTIN Hermann Gustav | 31 Aug 1862 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8645 |
29 | MARTIN Hermann Paul | 13 Dez 1882 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8866 |
30 | MARTIN Hulda Anna | 24 Feb 1881 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8870 |
31 | MARTIN Johann Gotthilf | 3 Mrz 1798 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I3329 |
32 | MARTIN Johanna Christiane | 5 Aug 1831 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I945 |
33 | MARTIN Johanne Christiane Concordia | 4 Jun 1808 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7142 |
34 | MARTIN Julius Hermann | 28 Nov 1833 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I6019 |
35 | MARTIN Karl Emil | 31 Okt 1859 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8644 |
36 | MARTIN Karl Friedrich | 27 Nov 1826 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I4699 |
37 | MARTIN Max Emil Hugo | 20 Jul 1865 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8660 |
38 | MARTIN N.N. | 3 Okt 1862 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8659 |
39 | MARTIN Paul Emil | 15 Okt 1891 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8878 |
40 | MARTIN Selma Auguste | 2 Dez 1836 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I6020 |
41 | MARTIN Selma Auguste | 22 Mai 1858 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8636 |
42 | MARTIN Selma Helma | 28 Aug 1867 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8661 |
43 | MARTIN Traugott Marcus | 10 Mai 1829 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7468 |
44 | POLLMER Anna Selma | 19 Okt 1853 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8648 |
45 | POLLMER Johanne Christiana | 21 Jul 1770 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7244 |
46 | REISS Elsa Hertha | 12 Dez 1903 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8880 |
47 | ULLRICH Johanna Christiane | 1 Okt 1796 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I48 |
48 | WUSTLICH Carl August | 18 Nov 1832 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I373 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUER Johanne Henriette | 5 Okt 1906 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I1030 |
2 | DECKER Friedrich August | 15 Feb 1890 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I143 |
3 | LANG Anna Hermine | 24 Dez 1945 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8654 |
4 | MARTIN Carl Friedrich | 2 Okt 1867 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8639 |
5 | MARTIN Carl Hermann | 5 Aug 1914 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8638 |
6 | MARTIN Christiane Juliane | 16 Mai 1809 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I5601 |
7 | MARTIN Clara Elsa | 5 Jun 1887 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8875 |
8 | MARTIN Emil Volkmar | 8 Apr 1886 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8872 |
9 | MARTIN Gustav Hermann | 29 Nov 1910 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8643 |
10 | MARTIN Gustav Marcus | 13 Jan 1902 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8642 |
11 | MARTIN Gustav Wilhelm | 20 Jun 1908 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I4637 |
12 | MARTIN Hermann Bernhard | 27 Mrz 1898 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8877 |
13 | MARTIN Jacob | 20 Feb 1803 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I5964 |
14 | MARTIN Johann Christian Wilhelm | 5 Jun 1866 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I2042 |
15 | MARTIN Johanna Christiane | 11 Feb 1871 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I945 |
16 | MARTIN Julius Hermann | 19 Mrz 1895 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I6019 |
17 | MARTIN N.N. | 4 Okt 1862 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8659 |
18 | MARTIN Selma Auguste | 16 Apr 1873 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I6020 |
19 | MARTIN Selma Helma | 15 Sep 1868 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8661 |
20 | MARTIN Traugott Marcus | 13 Dez 1908 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7468 |
21 | OEHME Christiane Juliane | 30 Aug 1820 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7245 |
22 | SCHNEIDER Rosina | 15 Dez 1756 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I994 |
23 | ULLRICH Johanna Christiane | 1 Mai 1856 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I48 |
24 | WUSTLICH Carl August | 12 Dez 1905 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I373 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUS Johann Abraham | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I6110 | |
2 | DECKER August Friedrich | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I692 | |
3 | LANG Anna Hulda | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8651 | |
4 | LANG Christian Friedrich | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8652 | |
5 | LANG Magdalena Helma | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I9244 | |
6 | MARTIN Gustav Hermann | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8643 | |
7 | MARTIN Johann Carl August | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I2010 | |
8 | MARTIN Johann Christian Wilhelm | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I2042 | |
9 | MARTIN Johann Gotthilf | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I2079 | |
10 | MARTIN Julius Hermann | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I6019 | |
11 | MARTIN Karl Emil | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8644 | |
12 | MARTIN Selma Auguste | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I6020 | |
13 | MARTIN Traugott Marcus | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7468 | |
14 | POLLMER Johann Gottlieb | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8649 | |
15 | ULLRICH Johann Gottlob | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I339 |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUER Johann Gottlieb | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I4411 | |
2 | CLAUS Johann | 1684 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I4279 |
3 | CLAUS Johann Abraham | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7262 | |
4 | CLAUS Johann Abraham | vor 1733 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I6110 |
5 | CLAUS Johann Friedrich | zwischen 1733 und 1742 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I1185 |
6 | CLAUS Johann Friedrich | vor 1736 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I1185 |
7 | CLAUS Johann Friedrich | vor 1736 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I1185 |
8 | DECKER August Friedrich | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I692 | |
9 | DECKER Friedrich August | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I143 | |
10 | DECKER Friedrich August | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I143 | |
11 | FREYTAG Christiane Wilhelmine | zwischen 2 Mrz 1829 und 20 Apr 1851 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I3271 |
12 | GÜNTHER Carl Gustav | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I4723 | |
13 | GÜNTHER Gottlob Friedrich | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I375 | |
14 | MARTIN Carl Hermann | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8638 | |
15 | MARTIN Gustav Wilhelm | zwischen 1857 und 1908 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I4637 |
16 | MARTIN Jacob | 1786 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I5964 |
17 | MARTIN Johann Christian Wilhelm | 1811 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I2042 |
18 | MARTIN Johann Gotthold | vor 7 Dez 1811 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I2036 |
19 | OEHME Christian Friedrich | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7240 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GÜNTHER Gottlob Friedrich | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I375 | |
2 | POLLMER Christian Gotthilf | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I7243 | |
3 | SCHUBERT Karl Friedrich | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I5976 | |
4 | WUSTLICH Gottlob Friedrich | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I8305 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LORENZ Christiane Charlotte | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | I1958 |