Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | VON ELTERLEIN Beata Frederica | 25 Jul 1747 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9739 |
2 | VON ELTERLEIN Christina Elisabeth | 25 Sep 1744 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9738 |
3 | VON ELTERLEIN Heinrich Gottlob Ludewig | 3 Mai 1742 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9737 |
4 | VON ELTERLEIN Johanna Catharina Christiana | 19 Feb 1740 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2370 |
5 | WOLFF Anna | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I8401 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | VON ELTERLEIN Beata Frederica | 28 Jul 1747 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9739 |
2 | VON ELTERLEIN Christina Elisabeth | 29 Sep 1744 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9738 |
3 | VON ELTERLEIN Heinrich Gottlob Ludewig | 6 Mai 1742 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9737 |
4 | VON ELTERLEIN Johanna Catharina Christiana | 22 Feb 1740 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2370 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KÖHLER Johanna Elisabeth | 12 Aug 1773 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2617 |
2 | V. ELTERLEIN Karl Friedrich Julius | 20 Jul 1886 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4707 |
3 | V. TIETZEN UND HENNIG Alma Julie Josephine | 20 Feb 1898 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I5901 |
4 | V. ZESCHAU Wilhelmina Charlotta Helene | 10 Jun 1846 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4372 |
5 | VON ELTERLEIN Beata Frederica | 20 Aug 1748 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9739 |
6 | VON ELTERLEIN Christina Elisabeth | 23 Aug 1748 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9738 |
7 | VON ELTERLEIN Heinrich Gottlob Ludewig | 15 Aug 1748 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9737 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | VON ELTERLEIN Beata Frederica | 21 Aug 1748 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9739 |
2 | VON ELTERLEIN Christina Elisabeth | 25 Aug 1748 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9738 |
3 | VON ELTERLEIN Heinrich Gottlob Ludewig | 18 Aug 1748 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9737 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | VON ELTERLEIN Christian Heinrich Sigismund | zwischen 1735 und 1749 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I5966 |
2 | VON ELTERLEIN Hanß Friedrich | zwischen 1729 und 1740 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4734 |
3 | VON ELTERLEIN Hanß Friedrich | zwischen 1729 und 1740 | Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4734 |