Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER VON BERNECK Anna | 1625 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3234 |
2 | MÜLLER VON BERNECK Hieronymus | 16 Mrz 1598 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3504 |
3 | MÜLLER VON BERNECK Johann | um 1629 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8446 |
4 | VON ELTERLEIN Christian Heinrich | 10 Sep 1661 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5971 |
5 | VON ELTERLEIN Hanß Christian | 12 Okt 1663 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2306 |
6 | VON ELTERLEIN Hanß Friedrich | 26 Jun 1656 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4731 |
7 | VON ELTERLEIN Hanß Heinrich | 6 Mai 1658 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8381 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLEINHEMPEL Sabina Susanna Magdalena | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I959 | |
2 | MÜLLER VON BERNECK Hieronymus | 26 Jun 1669 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3504 |
3 | MÜLLER VON BERNECK Johann | vor 30 Nov 1643 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I963 |
4 | MÜLLER VON BERNECK Johannes | 13 Nov 1618 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3503 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER VON BERNECK Johann Gottfried | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4779 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER VON BERNECK Hieronymus | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3504 | |
2 | MÜLLER VON BERNECK Johann | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I963 | |
3 | MÜLLER VON BERNECK Johann Gottfried | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4779 | |
4 | MÜLLER VON BERNECK Johannes | vor 1618 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3503 |
5 | V. ELTERLEIN Christiane Caroline Augusta | 1843 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5936 |
6 | V. ELTERLEIN Emilia Albertine | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I871 |