
| Name | LÖTZSCH Karl Fritz | |
| Geburt | 18 Feb 1896 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Posamentenhändler | ||
| Referenznummer | PRN9178 | |
| Tod | 7 Okt 1964 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I9178 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | LÖTZSCH Paul Julius geb. 7 Okt 1867, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | FISCHER Klara geb. 13 Mrz 1874, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 7 Jul 1926, Dresden, Sachsen, Germany (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 17 Jul 1893 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 9 Monate - Sie : 19 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3634 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
PREUSS Louise geb. 29 Apr 1902, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 14 Feb 1945, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 42 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 4 Nov 1922 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 9 Monate - Sie : 20 Jahre und 7 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3693 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Quellen |
|