
| Name | SELBMANN Helmut Kurt Ernst | |
| Geburt | 13 Okt 1914 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN9108 | |
| Tod | 12 Jul 1943 [1] | |
| Ursache: gefallen im Osten | ||
| Personen-Kennung | I9108 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SELBMANN Kurt Richard geb. 17 Jun 1888, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 2 Aug 1959, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BRAUER Margarethe Auguste Anna geb. 16 Jan 1891, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 9 Apr 1974, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 83 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 4 Okt 1913 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 4 Monate - Sie : 22 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3595 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
ROTHARDT Magdalena | |
| Familien-Kennung | F3664 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|