Name | PIRNER Susanna | |
Taufe | 18 Okt 1646 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN8527 | |
Beerdigung | 4 Jun 1711 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Personen-Kennung | I8527 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | PIRNER Paulus get. 18 Jun 1622 | |
Beziehung | natural | |
Mutter | N.N. | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F42 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | ZICKLER Christoph get. 13 Jan 1630, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. vor 3 Jun 1676 (Alter ~ 46 Jahre) | |||||||
Eheschließung | 2 Okt 1667 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | ||||||
Alter bei Heirat | Sie : 21 Jahre - Er : 37 Jahre und 9 Monate. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F3049 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie 2 | BRÜCKNER Christoph | |||
Eheschließung | 4 Jul 1683 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | ||
Alter bei Heirat | Sie : 36 Jahre und 9 Monate - Er : ??. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F2719 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|