Name | PAPE John Nagel | |
Geburt | 31 Okt 1919 | Texas, USA |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN8434 | |
Tod | 25 Aug 1979 | San Antonio, Bexar, Texas, USA |
Personen-Kennung | I8434 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | PAPE John Charles geb. 27 Dez 1892, Seguin, Guadalupe, Texas, USA gest. 19 Jun 1959, Seguin, Guadalupe, Texas, USA (Alter 66 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | HESTER Edna | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F635 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | MINTZ Esther May | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F3022 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie 2 | ADAMS Dorothy Grace geb. 12 Mai 1927 gest. 28 Nov 2006 (Alter 79 Jahre) | |||||||
Eheschließung | 8 Jan 1954 | Guadalupe, Texas, USA [1] | ||||||
Alter bei Heirat | Er : 34 Jahre und 3 Monate - Sie : 26 Jahre und 8 Monate. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F3023 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|