Name | SCHULTZ Anna Margarethe | |
Geburt | 14 Nov 1764 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN8425 | |
Tod | 3 Nov 1765 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
|
||
Personen-Kennung | I8425 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | SCHULTZ Gottfried geb. 1733 gest. 2 Aug 1795, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 62 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | N.N. geb. 12 Nov 1737 gest. 12 Apr 1765, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 27 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F2126 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |