Name | MATERNE Gottfried | |
Geburt | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN8418 | |
Personen-Kennung | I8418 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | MATERNE Martin gest. Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F3440 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SCHULTZ Anna Elisabeth geb. 17 Okt 1771, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
Eheschließung | 9 Jul 1789 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 17 Jahre und 9 Monate. | |
Familien-Kennung | F3019 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|