
Set As Default Person | Name | KRÜGER Martin | |
| Geburt | Nov 1714 | Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN8142 | |
| Tod | 4 Mai 1788 | Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Ursache: Geschwulst | ||
|
||
| Personen-Kennung | I8142 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KRÜGER Georg | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3274 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3193 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|