
Set As Default Person | Name | GAUL Wilhelm [1] | |
| Geburt | Koschans Gut, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN8021 | |
| Personen-Kennung | I8021 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GAUL Johann Samuel geb. 1824, Koschans Gut, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 20 Dez 1891, Koschans Gut, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | FÜLLMER Johanna Luise geb. 15 Sep 1823, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 5 Feb 1888, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6160 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|