Name | BURSCH Johann (Hannß) Christoph [1] | |
Geburt | Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Kirchenamt | 1792 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Kirchvorsteher | ||
Beruf | 1792 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
Pfarrbauer | ||
Referenznummer | PRN6881 | |
Personen-Kennung | I6881 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | BURSCH Johann (Hannß) geb. 1693 gest. 8 Aug 1767, Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 74 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | SCHMIED Anna Elisabeth geb. 24 Aug 1703 gest. 14 Sep 1767, Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 64 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | nach 2 Nov 1743 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2, 4] |
Alter bei Heirat | Er : ~ 50 Jahre und 11 Monate - Sie : 40 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F568 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | BURCHART Anna Margarethe geb. 28 Jan 1744, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. 25 Sep 1772, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 28 Jahre) | |
Eheschließung | 14 Feb 1764 | Bomsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1, 5, 6] |
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 20 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F2490 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|