Name | EVANS Sophie Henriette [1] | |
Geburt | 16 Jul 1839 | Siebenhöfen, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 2, 3] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN6518 | |
Tod | 20 Jan 1893 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany [1, 2] |
Beerdigung | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [2] | |
Personen-Kennung | I6518 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | EVANS Ehil geb. 28 Feb 1805, Harthau, Chemnitz, Sachsen, Germany gest. 20 Jul 1882, Siebenhöfen, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 77 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | HOHL Marie Sophie Henriette geb. 1819 gest. 1892 (Alter 73 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F2568 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | HÄNEL Christian Rudolf geb. 21 Dez 1832, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 20 Okt 1921, Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany (Alter 88 Jahre) | |||
Eheschließung | 4 Jun 1860 [3] | |||
Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 11 Monate - Er : 27 Jahre und 6 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F240 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|