Name | VON ELTERLEIN Susanna [1] | |
Geburt | 24 Jun 1654 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN618 | |
Personen-Kennung | I618 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | VON ELTERLEIN Johann (Hanß) Heinrich geb. 9 Mrz 1624, Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany gest. 20 Mrz 1685, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 61 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | MÜLLER VON BERNECK Susanne Hieronne geb. 13 Apr 1628, Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany gest. 1693 (Alter 64 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 9 Feb 1652 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 3, 4] |
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 11 Monate - Sie : 23 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F3007 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | FISCHER August Albert | |
Eheschließung | 25 Okt 1680 [1] | |
Alter bei Heirat | Sie : 26 Jahre und 4 Monate - Er : ??. | |
Familien-Kennung | F1567 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie 2 | GÖZE Salomon geb. Zwickau, Zwickau, Sachsen, Germany | |
Eheschließung | 21 Jan 1689 | |
Alter bei Heirat | Sie : 34 Jahre und 7 Monate - Er : ??. | |
Familien-Kennung | F2879 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Quellen |
|