Name | SCHULTZ Gottfried | |
Geburt | 17 Sep 1766 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN5884 | |
Tod | 19 Aug 1824 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
Ursache: Wassersucht | ||
|
||
Personen-Kennung | I5884 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Vater | SCHULTZ Gottfried geb. 1733 gest. 2 Aug 1795, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | FRANZ Dorothea Elisabeth geb. Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 6 Jun 1799, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 26 Okt 1765 | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 32 Jahre und 10 Monate - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F2127 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | EGER Anna Margeretha geb. 14 Okt 1761, Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 7 Okt 1831, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
Eheschließung | 24 Nov 1786 | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre und 2 Monate - Sie : 25 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F2129 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |