Name | GEHRING Auguste Martha | |
Geburt | 24 Nov 1898 | Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN5654 | |
Personen-Kennung | I5654 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | GEHRING Johann Friedrich Karl geb. 22 Apr 1870, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. 19 Jun 1951, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 81 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | RIESE Auguste Pauline geb. 19 Jan 1872, Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. 10 Dez 1948, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 76 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 19 Apr 1897 | Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2, 3] |
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre - Sie : 25 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F2034 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | STOJKE Otto Ernst geb. 19 Dez 1894, Schmolln, Smolno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | |
Eheschließung | 13 Aug 1922 | Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [4] |
|
||
Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 9 Monate - Er : 27 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F999 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Quellen |
|