
Set As Default Person | Name | MACHNOW Anna Ida Helena Clara | |
| Geburt | 23 Aug 1874 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4510 | |
| Personen-Kennung | I4510 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | MACHNOW Christian Friedrich Ferdinand geb. 29 Jul 1850, Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | HEIDE Marie Auguste Helene geb. 27 Okt 1853, Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 26 Sep 1873 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 2 Monate - Sie : 19 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1609 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |