Name | MACHNOW Christiane | |
Geburt | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN4504 | |
Personen-Kennung | I4504 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Vater | MACHNOW Daniel gest. Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | MÜLLER Anna Dorothea geb. 1756 gest. 3 Aug 1831, Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F1608 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | NOACK Gottlob geb. Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |||||||
Eheschließung | 26 Nov 1817 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F1624 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|