Name | GEHRING Anna Auguste Wilhelmine | |
Geburt | 18 Aug 1874 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
Taufe | 30 Aug 1874 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN4361 | |
Personen-Kennung | I4361 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | GEHRING Johann Friedrich August geb. 16 Feb 1852, Groß-Kurlacks Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
Beziehung | natural | |
Mutter | BRUMMACK Caroline geb. 1851, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 13 Apr 1875 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 24 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F2039 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | LIBER Emil Alwin geb. 22 Dez 1874, Germersdorf, Jaromirowice, Lubuskie, Poland | |
Eheschließung | 14 Feb 1897 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 6 Monate - Er : 22 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F2535 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|