Name | HERTWICH VON EDELSTETTEN Anna Amalia | |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN4047 | |
Tod | 22 Jun 1632 | Morhange, Moselle, Lorraine, France |
Personen-Kennung | I4047 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie | UTHMANN Johannes get. 28 Dez 1569, Beierfeld, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany gest. um 1635 (Alter ~ 65 Jahre) | |
Eheschließung | 10 Apr 1627 | Ottweiler, Neunkirchen, Saarland, Germany [1] |
|
||
Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 57 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F572 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|