Name | UTHMANN Dominicus | |
Taufe | 1568 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN4012 | |
Personen-Kennung | I4012 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | UTHMANN Marcus geb. zwischen 1530 und 1540 gest. zwischen 9 Okt 1580 und 21 Nov 1583 (Alter 50 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | N.N Walpurg | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F457 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|