Name | VON ELTERLEIN Susanna Rosina [1, 2] | |
Geburt | 20 Aug 1692 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN3467 | |
Personen-Kennung | I3467 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | VON ELTERLEIN Hanß Heinrich geb. 6 Mai 1658, Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany gest. um 1724, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | RICHTER Catharina geb. 5 Mrz 1663, Eibenstock, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany gest. 1729, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 26 Jun 1683 [3] | |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 1 Monat - Sie : 20 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F3006 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | BORTENREUTER Johann Friedrich | |
Eheschließung | 27 Okt 1710 [2] | |
Alter bei Heirat | Sie : 18 Jahre und 2 Monate - Er : ??. | |
Familien-Kennung | F2015 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Quellen |