Name | MARTIN Johann Friedrich Jacob | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Erbmüller | ||
Beruf | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Huf- und Waffenschmied | ||
Beruf | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Huf- und Waffenschmied | ||
Beruf | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Weißbäcker | ||
Beruf | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Weißbäcker | ||
Eigentum | Pächter der Haynmühle [1] | |
Eigentum | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Spinnfabrik in Schlössel | ||
Eigentum | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Spinnfabrik in Schlössel | ||
Referenznummer | PRN3131 | |
Personen-Kennung | I3131 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | MARTIN Johann Carl August geb. 15 Apr 1774, Oberschöna, Freiberg, Sachsen, Germany gest. nach 15 Apr 1844, Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter > 70 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | WEISE Johanna Dorothea | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 1801 | Großolbersdorf, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany [1] |
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 8 Monate - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F684 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SEYDEL Johanna Christiana | |||
Eheschließung | 24 Apr 1831 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | ||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1109 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|