
Set As Default Person | Name | ARNOLD Ottilia [1] | |
| Geburt | 1487 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN2197 | |
| Tod | 29 Mrz 1560 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Personen-Kennung | I2197 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ARNOLD Matthias geb. 1446, Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany ![]() gest. 31 Mai 1504, Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | FREYBERGER Dorothea geb. Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany ![]() gest. 26 Aug 1518, Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1475 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 29 Jahre - Sie : ??. | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F1239 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | VON ELTERLEIN Heinrich geb. um 1485, Elterlein, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 16 Okt 1539, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 54 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 1507 [1] | |||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 20 Jahre - Er : ~ 22 Jahre. | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F3008 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||||||
| Quellen |
|