
 1787 - 1873  (86 Jahre)
 1787 - 1873  (86 Jahre)
 Set As Default Person
Set As Default Person  
   
| Name | V. KESSEL Ernst | |
| Geburt | 1 Jan 1787 | Klein Ellguth, Ligota Mala, Dolnoslaskie, Poland   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| militärischer Rang | um 1863 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland  [1] | 
| Königl. Oberstleutnant a.D. | ||
| Referenznummer | PRN1865 | |
| Tod | 3 Aug 1873 | |
| Personen-Kennung | I1865 | Ahnenforschung Teichmann | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | VON WOLFRADT Jenny Emilie | |||
| Kinder | 
 | |||
| Familien-Kennung | F641 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte | 
 | 
| Quellen | 
 |