
 
 Set As Default Person
Set As Default Person  
   
| Name | HALBENZ Dorothea Elisabeth [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN11400 | |
| Personen-Kennung | I11400 | Ahnenforschung Teichmann | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HALBENZ Hans gest. nach 1780, Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany   | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6858 | Familienblatt | Familientafel | 
| Vater | HALBENZ Hans gest. nach 1780, Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany   | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3363 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | ERDMANN N.N. | |
| Eheschließung | vor 22 Aug 1780 [1] | |
| Familien-Kennung | F6859 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen | 
 |