Name | PURPS Gustav Artur | |
Geburt | 13 Sep 1911 | Oppeln, Opole, Opolskie, Poland [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN11319 | |
Tod | 15 Sep 1911 | Oppeln, Opole, Opolskie, Poland [1] |
|
||
Personen-Kennung | I11319 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | PURPS Johann Friedrich Gustav geb. 4 Sep 1862, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
Beziehung | natural | |
Mutter | KOSCHENZ Elise Marie geb. 1 Feb 1878 | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 30 Jun 1907 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Alter bei Heirat | Er : 44 Jahre und 9 Monate - Sie : 29 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F1817 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|