
Set As Default Person | Name | N.N Margarethe | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10870 | |
| Personen-Kennung | I10870 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | KUPPSCH Hans Christoph geb. 1699, Christells Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 20 Okt 1772, Christells Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jan 1724 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 25 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F6603 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|