
Set As Default Person | Name | POLLACK Gottfried | |
| Geburt | Klein Muckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10771 | |
| Personen-Kennung | I10771 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | WEIDNER Catharina Elisabeth geb. 14 Jan 1773, Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 21 Nov 1793 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 20 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6576 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|