männlichKAHLISCH Christian |
| Geburt | Aug 1730 | Böttigers Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 14 Jun 1807 | Böttigers Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 17 Jun 1807 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Eheschließung | 25 Nov 1750 [1] | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichTSCHAPKEN Anna Elisabeth |
| Geburt | Krug Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKAHLISCH Johann Gottfried |
| Geburt | 24 Jul 1759 | Böttigers Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 25 Feb 1806 | Böttigers Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 26 Feb 1806 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Ehepartner | GÖRITZ Marie Elisabeth | F6567 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1778 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Quellen |
|
|