männlichHEYDE Johann Georg |
| Geburt | vor 3 Apr 1700 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 3 Apr 1700 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 27 Jan 1773 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 30 Jan 1773 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Eheschließung | 1733 [1] | |
| Vater | HEYDE David | F6208 Familienblatt | |
| Mutter | SCHULTZE Maria | F6208 Familienblatt | |
weiblichMÖBIS Christina |
| Geburt | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | MÖBIS Hans | F6216 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichHEYDE Johann Christian |
männlichHEYDE Johann Georg |
| Geburt | 21 Okt 1741 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 24 Okt 1741 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichHEYDE Christian |
| Geburt | 30 Jul 1747 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 2 Aug 1747 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichHEYDE Anna Margarethe |
| Geburt | 4 Aug 1738 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 8 Aug 1738 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 3 Dez 1822 | Steinsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 6 Dez 1822 | Steinsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Ehepartner | SCHULTZE Gottfried | F6387 | |
| Eheschließung | 8 Nov 1763 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichHEYDE Anna Elisabeth |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KEFF Samuel | F6389 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1771 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichHEYDE Marie Elisabeth |
| Geburt | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHNABEL Carl Samuel | F6311 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1773 | Bomsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Quellen |
|
|