
 - 1756
  - 1756
( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 KRÜGER Maria  geb. 8 Jan 1713 gest. 6 Jan 1766
  KRÜGER Maria  geb. 8 Jan 1713 gest. 6 Jan 1766 geb. 19 Aug 1752 gest. 25 Aug 1756
 geb. 19 Aug 1752 gest. 25 Aug 1756
                 geb. 16 Mrz 1750 gest. 17 Apr 1752
 geb. 16 Mrz 1750 gest. 17 Apr 1752
                 geb. 9 Apr 1755 gest. 9 Apr 1755
 geb. 9 Apr 1755 gest. 9 Apr 1755
                 geb. 12 Dez 1745 gest. 16 Feb 1837
 geb. 12 Dez 1745 gest. 16 Feb 1837
                     SCHMIDT Carl Heinrich  geb. 18 Feb 1737 gest. 25 Jan 1801
  SCHMIDT Carl Heinrich  geb. 18 Feb 1737 gest. 25 Jan 1801 geb. 7 Jun 1784
 geb. 7 Jun 1784  
                                     SCHNEIDER Johann Christian  geb. 5 Aug 1777
  SCHNEIDER Johann Christian  geb. 5 Aug 1777   geb. 27 Mai 1807 gest. 28 Mai 1814
 geb. 27 Mai 1807 gest. 28 Mai 1814
                                                 geb. 8 Jan 1809 gest. 13 Feb 1809
 geb. 8 Jan 1809 gest. 13 Feb 1809
                                                 geb. 21 Apr 1834 gest. 5 Sep 1834
 geb. 21 Apr 1834 gest. 5 Sep 1834
                                                 geb. 25 Dez 1813 gest. 15 Mrz 1851
 geb. 25 Dez 1813 gest. 15 Mrz 1851
                                                 geb. 17 Sep 1823
 geb. 17 Sep 1823  
                                                 geb. 22 Jul 1810
 geb. 22 Jul 1810  
                                                 geb. 10 Feb 1817 gest. 10 Feb 1817
 geb. 10 Feb 1817 gest. 10 Feb 1817
                                                 geb. 11 Okt 1767 gest. 4 Dez 1830
 geb. 11 Okt 1767 gest. 4 Dez 1830
                                     KALISCH Anna Dorothea  geb. 12 Mai 1779 gest. 23 Jan 1857
  KALISCH Anna Dorothea  geb. 12 Mai 1779 gest. 23 Jan 1857 geb. 27 Nov 1799 gest. 12 Jan 1842
 geb. 27 Nov 1799 gest. 12 Jan 1842
                                                     SCHULZ Marie Elisabeth  geb. 1810
  SCHULZ Marie Elisabeth  geb. 1810   geb. 25 Nov 1841 gest. 18 Dez 1844
 geb. 25 Nov 1841 gest. 18 Dez 1844
                                                                 geb. 23 Mai 1839
 geb. 23 Mai 1839  
                                                                 geb. 20 Nov 1840 gest. 22 Dez 1840
 geb. 20 Nov 1840 gest. 22 Dez 1840
                                                                 LEHMANN Anna Elisabeth  geb. 30 Mai 1801 gest. 10 Dez 1837
  LEHMANN Anna Elisabeth  geb. 30 Mai 1801 gest. 10 Dez 1837 geb. 24 Dez 1831
 geb. 24 Dez 1831  
                                                                 geb. 8 Okt 1835 gest. 9 Feb 1842
 geb. 8 Okt 1835 gest. 9 Feb 1842
                                                                 geb. 7 Mai 1829 gest. 24 Feb 1886
 geb. 7 Mai 1829 gest. 24 Feb 1886
                                                                     BÖHM Wilhelmine Louise  geb. 29 Aug 1835 gest. 16 Jan 1883
  BÖHM Wilhelmine Louise  geb. 29 Aug 1835 gest. 16 Jan 1883 geb. 3 Nov 1860 gest. 8 Nov 1860
 geb. 3 Nov 1860 gest. 8 Nov 1860
                                                                                 geb. 24 Jul 1865 gest. 16 Mai 1874
 geb. 24 Jul 1865 gest. 16 Mai 1874
                                                                                 geb. 26 Dez 1871 gest. 7 Jan 1872
 geb. 26 Dez 1871 gest. 7 Jan 1872
                                                                                 geb. 31 Okt 1877 gest. 6 Nov 1877
 geb. 31 Okt 1877 gest. 6 Nov 1877
                                                                                 geb. 16 Apr 1873 gest. 24 Jul 1873
 geb. 16 Apr 1873 gest. 24 Jul 1873
                                                                                 geb. 18 Sep 1875 gest. 18 Sep 1875
 geb. 18 Sep 1875 gest. 18 Sep 1875
                                                                                 geb. 15 Mai 1862
 geb. 15 Mai 1862  
                                                                                     KUNZACK Wilhelm Theodor  geb. 19 Dez 1857 gest. 20 Okt 1926
  KUNZACK Wilhelm Theodor  geb. 19 Dez 1857 gest. 20 Okt 1926 geb. 7 Feb 1884 gest. 25 Mrz 1884
 geb. 7 Feb 1884 gest. 25 Mrz 1884
                                                                                                 geb. 7 Jul 1886 gest. 11 Sep 1886
 geb. 7 Jul 1886 gest. 11 Sep 1886
                                                                                                 geb. 19 Okt 1887 gest. 24 Aug 1890
 geb. 19 Okt 1887 gest. 24 Aug 1890
                                                                                                 geb. 24 Feb 1890 gest. 13 Mai 1890
 geb. 24 Feb 1890 gest. 13 Mai 1890
                                                                                                 geb. 21 Aug 1891 gest. 20 Okt 1894
 geb. 21 Aug 1891 gest. 20 Okt 1894
                                                                                                 geb. 10 Jul 1893
 geb. 10 Jul 1893  
                                                                                                 geb. 6 Mai 1896
 geb. 6 Mai 1896  
                                                                                                 geb. 29 Aug 1897
 geb. 29 Aug 1897  
                                                                                                 geb. 30 Mrz 1899 gest. 6 Apr 1899
 geb. 30 Mrz 1899 gest. 6 Apr 1899
                                                                                                 geb. 30 Mrz 1899 gest. 1 Apr 1899
 geb. 30 Mrz 1899 gest. 1 Apr 1899
                                                                                                 geb. 2 Feb 1834 gest. 28 Dez 1834
 geb. 2 Feb 1834 gest. 28 Dez 1834
                                                                 geb. 3 Jan 1807
 geb. 3 Jan 1807  
                                                     geb. 17 Feb 1803 gest. 3 Mai 1864
 geb. 17 Feb 1803 gest. 3 Mai 1864
                                                     WOLLENBERG Marie Elisabeth  geb. 17 Jun 1802 gest. 21 Okt 1862
  WOLLENBERG Marie Elisabeth  geb. 17 Jun 1802 gest. 21 Okt 1862 geb. 9 Okt 1841 gest. 10 Okt 1841
 geb. 9 Okt 1841 gest. 10 Okt 1841
                                                                 geb. 14 Apr 1829
 geb. 14 Apr 1829  
                                                                    
                                                                 geb. 28 Feb 1843
 geb. 28 Feb 1843  
                                                                 geb. 27 Aug 1826 gest. 30 Jan 1889
 geb. 27 Aug 1826 gest. 30 Jan 1889
                                                                     VOGT Louise  geb. 1825 gest. 26 Mrz 1895
  VOGT Louise  geb. 1825 gest. 26 Mrz 1895 geb. 18 Feb 1849 gest. 16 Jul 1920
 geb. 18 Feb 1849 gest. 16 Jul 1920
                                                                                     THIERBACH Wilhelmine Pauline Bertha  geb. 15 Okt 1853 gest. 14 Okt 1908
  THIERBACH Wilhelmine Pauline Bertha  geb. 15 Okt 1853 gest. 14 Okt 1908 geb. 20 Aug 1881
 geb. 20 Aug 1881  
                                                                                                 geb. 26 Jun 1883 gest. 26 Aug 1883
 geb. 26 Jun 1883 gest. 26 Aug 1883
                                                                                                 geb. 3 Jul 1884
 geb. 3 Jul 1884  
                                                                                                 geb. 13 Jan 1887 gest. 29 Mrz 1887
 geb. 13 Jan 1887 gest. 29 Mrz 1887
                                                                                                 geb. 8 Apr 1888
 geb. 8 Apr 1888  
                                                                                                 geb. 3 Jan 1891 gest. 16 Mrz 1892
 geb. 3 Jan 1891 gest. 16 Mrz 1892
                                                                                                 geb. 28 Jan 1893
 geb. 28 Jan 1893  
                                                                                                 geb. 31 Jan 1847 gest. 16 Mrz 1911
 geb. 31 Jan 1847 gest. 16 Mrz 1911
                                                                                    
                                                                                 geb. 24 Mrz 1852 gest. 11 Sep 1856
 geb. 24 Mrz 1852 gest. 11 Sep 1856
                                                                                 geb. 22 Dez 1854
 geb. 22 Dez 1854  
                                                                                     geb. 6 Nov 1857
 geb. 6 Nov 1857  
                                                                                     geb. 7 Nov 1857
 geb. 7 Nov 1857  
                                                                                     LUDWIG Johanna Caroline
  LUDWIG Johanna Caroline     geb. 19 Jun 1893 gest. 7 Jul 1944
 geb. 19 Jun 1893 gest. 7 Jul 1944
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 17 Mrz 1860 gest. 10 Apr 1860
 geb. 17 Mrz 1860 gest. 10 Apr 1860
                                                                                 geb. 16 Aug 1862 gest. 10 Dez 1863
 geb. 16 Aug 1862 gest. 10 Dez 1863
                                                                                 geb. 21 Mrz 1865 gest. 21 Mrz 1865
 geb. 21 Mrz 1865 gest. 21 Mrz 1865
                                                                                 geb. 7 Feb 1839 gest. 12 Nov 1915
 geb. 7 Feb 1839 gest. 12 Nov 1915
                                                                    
                                                                 geb. 21 Mrz 1835 gest. 24 Feb 1842
 geb. 21 Mrz 1835 gest. 24 Feb 1842
                                                                 geb. 15 Nov 1832 gest. 15 Nov 1832
 geb. 15 Nov 1832 gest. 15 Nov 1832
                                                                 geb. 21 Mrz 1835 gest. 5 Dez 1835
 geb. 21 Mrz 1835 gest. 5 Dez 1835
                                                                 geb. 7 Feb 1839 gest. 5 Mrz 1842
 geb. 7 Feb 1839 gest. 5 Mrz 1842
                                                                 geb. 17 Apr 1805 gest. 10 Mrz 1806
 geb. 17 Apr 1805 gest. 10 Mrz 1806
                                                 geb. 2 Mai 1777 gest. 13 Jul 1777
 geb. 2 Mai 1777 gest. 13 Jul 1777
                                 geb. 30 Apr 1781
 geb. 30 Apr 1781  
                                    
                                 geb. 11 Jun 1778 gest. 19 Jan 1849
 geb. 11 Jun 1778 gest. 19 Jan 1849
                                     RAZ Johann Georg
  RAZ Johann Georg     geb. 3 Dez 1813
 geb. 3 Dez 1813  
                                                 geb. 31 Mai 1820
 geb. 31 Mai 1820  
                                                 geb. 13 Jan 1804
 geb. 13 Jan 1804  
                                                 geb. 8 Feb 1809
 geb. 8 Feb 1809  
                                                 geb. 7 Jul 1806
 geb. 7 Jul 1806  
                                                 geb. 3 Dez 1802
 geb. 3 Dez 1802  
                                                 geb. 21 Feb 1811
 geb. 21 Feb 1811  
                                                 geb. 15 Sep 1787 gest. 23 Jun 1788
 geb. 15 Sep 1787 gest. 23 Jun 1788
                                 geb. 30 Apr 1770 gest. 9 Jun 1821
 geb. 30 Apr 1770 gest. 9 Jun 1821
                                     HEIDE Christian  geb. 2 Sep 1763 gest. 13 Mai 1848
  HEIDE Christian  geb. 2 Sep 1763 gest. 13 Mai 1848 geb. 20 Dez 1792 gest. 29 Jun 1860
 geb. 20 Dez 1792 gest. 29 Jun 1860
                                                     WOSCHATZ Christian  geb. 22 Dez 1775 gest. 3 Mrz 1830
  WOSCHATZ Christian  geb. 22 Dez 1775 gest. 3 Mrz 1830 geb. 25 Feb 1816
 geb. 25 Feb 1816  
                                                                     
                                                                              geb. 8 Aug 1847 gest. 23 Jan 1853
 geb. 8 Aug 1847 gest. 23 Jan 1853
                                                                                 geb. 4 Dez 1818 gest. 1 Dez 1871
 geb. 4 Dez 1818 gest. 1 Dez 1871
                                                                    
                                                                 geb. Feb 1823 gest. Feb 1823
 geb. Feb 1823 gest. Feb 1823
                                                                 geb. Dez 1829 gest. Dez 1829
 geb. Dez 1829 gest. Dez 1829
                                                                 geb. 12 Aug 1804 gest. 4 Okt 1806
 geb. 12 Aug 1804 gest. 4 Okt 1806
                                                 geb. 6 Jan 1791 gest. 11 Jun 1792
 geb. 6 Jan 1791 gest. 11 Jun 1792
                                                 geb. 24 Aug 1795 gest. 8 Dez 1871
 geb. 24 Aug 1795 gest. 8 Dez 1871
                                                     NAUCK Anna Elisabeth  geb. 15 Aug 1808 gest. 7 Jun 1842
  NAUCK Anna Elisabeth  geb. 15 Aug 1808 gest. 7 Jun 1842 geb. 21 Nov 1829 gest. 21 Nov 1829
 geb. 21 Nov 1829 gest. 21 Nov 1829
                                                                 geb. 7 Nov 1837 gest. 27 Mai 1917
 geb. 7 Nov 1837 gest. 27 Mai 1917
                                                                     RICHTER Johanne Wilhelmine  geb. 6 Nov 1844 gest. 10 Jan 1922
  RICHTER Johanne Wilhelmine  geb. 6 Nov 1844 gest. 10 Jan 1922 geb. 5 Jul 1885
 geb. 5 Jul 1885  
                                                                                 geb. 25 Jan 1878
 geb. 25 Jan 1878  
                                                                                    
                                                                                 geb. 21 Mrz 1889 gest. 23 Aug 1917
 geb. 21 Mrz 1889 gest. 23 Aug 1917
                                                                                 geb. 22 Okt 1891
 geb. 22 Okt 1891  
                                                                                 geb. 18 Mai 1884 gest. 18 Mai 1884
 geb. 18 Mai 1884 gest. 18 Mai 1884
                                                                                 geb. 4 Okt 1880 gest. 14 Sep 1902
 geb. 4 Okt 1880 gest. 14 Sep 1902
                                                                                 geb. 17 Dez 1872 gest. 20 Dez 1873
 geb. 17 Dez 1872 gest. 20 Dez 1873
                                                                                 geb. 23 Apr 1870 gest. 5 Nov 1877
 geb. 23 Apr 1870 gest. 5 Nov 1877
                                                                                 geb. 18 Nov 1867
 geb. 18 Nov 1867  
                                                                                 geb. 8 Aug 1865
 geb. 8 Aug 1865  
                                                                                 geb. 29 Okt 1831 gest. 8 Mrz 1903
 geb. 29 Okt 1831 gest. 8 Mrz 1903
                                                                     WEIDNER Christian  geb. 18 Jan 1832
  WEIDNER Christian  geb. 18 Jan 1832   geb. 11 Mrz 1856 gest. 29 Jul 1903
 geb. 11 Mrz 1856 gest. 29 Jul 1903
                                                                                     KRÜGER Wilhelmine  geb. 21 Nov 1855 gest. 28 Dez 1933
  KRÜGER Wilhelmine  geb. 21 Nov 1855 gest. 28 Dez 1933 geb. 25 Jan 1896
 geb. 25 Jan 1896  
                                                                                                 geb. 5 Sep 1889 gest. 4 Apr 1966
 geb. 5 Sep 1889 gest. 4 Apr 1966
                                                                                                     geb. 15 Jul 1893 gest. 7 Aug 1975
 geb. 15 Jul 1893 gest. 7 Aug 1975
                                                                                                     geb. 25 Jun 1863 gest. 27 Mai 1930
 geb. 25 Jun 1863 gest. 27 Mai 1930
                                                                                     WORSNIK Auguste Ida  geb. 3 Mai 1864 gest. 17 Aug 1948
  WORSNIK Auguste Ida  geb. 3 Mai 1864 gest. 17 Aug 1948 geb. 2 Jan 1892
 geb. 2 Jan 1892  
                                                                                                     geb. 4 Feb 1862
 geb. 4 Feb 1862  
                                                                                     NOWACK Melanie Jenny  geb. 12 Mai 1859
  NOWACK Melanie Jenny  geb. 12 Mai 1859   geb. 4 Mrz 1889
 geb. 4 Mrz 1889  
                                                                                                 geb. 25 Okt 1900
 geb. 25 Okt 1900  
                                                                                                 gest. 16 Nov 1891
  gest. 16 Nov 1891
                                                                                                 geb. 3 Okt 1857 gest. 29 Okt 1857
 geb. 3 Okt 1857 gest. 29 Okt 1857
                                                                                 geb. 8 Sep 1858 gest. 6 Jun 1945
 geb. 8 Sep 1858 gest. 6 Jun 1945
                                                                                     TEICHMANN Johann Wilhelm  geb. 14 Jul 1858 gest. 23 Mai 1940
  TEICHMANN Johann Wilhelm  geb. 14 Jul 1858 gest. 23 Mai 1940 geb. 30 Nov 1895 gest. 21 Apr 1968
 geb. 30 Nov 1895 gest. 21 Apr 1968
                                                                                                     GEHRING Maria Martha  geb. 6 Jul 1895 gest. 19 Aug 1962
  GEHRING Maria Martha  geb. 6 Jul 1895 gest. 19 Aug 1962 geb. 7 Nov 1923 gest. 9 Okt 2001
 geb. 7 Nov 1923 gest. 9 Okt 2001
                                                                                                                     KUBITZA Margerete  geb. 8 Mrz 1922 gest. 2 Aug 1997
  KUBITZA Margerete  geb. 8 Mrz 1922 gest. 2 Aug 1997 
 
                                                                                                                                     Lebend
  Lebend   
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                     NEUMANN Jörg  geb. 23 Mrz 1969 gest. 22 Feb 2024
  NEUMANN Jörg  geb. 23 Mrz 1969 gest. 22 Feb 2024 
 
                                                                                                                                                                 geb. 25 Jul 1946 gest. 25 Jul 1946
 geb. 25 Jul 1946 gest. 25 Jul 1946
                                                                                                                                 geb. 13 Mrz 1951 gest. 13 Mrz 1951
 geb. 13 Mrz 1951 gest. 13 Mrz 1951
                                                                                                                                 geb. 7 Apr 1948 gest. 11 Jun 1964
 geb. 7 Apr 1948 gest. 11 Jun 1964
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                 geb. 21 Mai 1922 gest. 6 Jul 1922
 geb. 21 Mai 1922 gest. 6 Jul 1922
                                                                                                                 geb. 28 Jan 1894 gest. 21 Jan 1928
 geb. 28 Jan 1894 gest. 21 Jan 1928
                                                                                                     MIERSCH Richard Otto Franz  geb. 16 Mai 1893 gest. 1945
  MIERSCH Richard Otto Franz  geb. 16 Mai 1893 gest. 1945 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                 BEHLE Friedrich Ernst  geb. 21 Apr 1859
  BEHLE Friedrich Ernst  geb. 21 Apr 1859   geb. 10 Sep 1881
 geb. 10 Sep 1881  
                                                                                                 geb. 15 Feb 1870
 geb. 15 Feb 1870  
                                                                                     geb. 11 Apr 1868
 geb. 11 Apr 1868  
                                                                                     geb. 19 Nov 1866 gest. 12 Mrz 1944
 geb. 19 Nov 1866 gest. 12 Mrz 1944
                                                                                    
                                                                                 geb. 12 Mrz 1865 gest. 15 Mrz 1935
 geb. 12 Mrz 1865 gest. 15 Mrz 1935
                                                                                     SADER Friedrich August  geb. 3 Dez 1851
  SADER Friedrich August  geb. 3 Dez 1851   geb. 4 Jun 1889 gest. 3 Okt 1945
 geb. 4 Jun 1889 gest. 3 Okt 1945
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 26 Nov 1873 gest. 9 Dez 1936
 geb. 26 Nov 1873 gest. 9 Dez 1936
                                                                                     URBAN Friedrich Ferdinand  geb. 29 Mrz 1876 gest. 2 Aug 1962
  URBAN Friedrich Ferdinand  geb. 29 Mrz 1876 gest. 2 Aug 1962 geb. 28 Okt 1914 gest. 9 Jun 1940
 geb. 28 Okt 1914 gest. 9 Jun 1940
                                                                                                 geb. 23 Mai 1860 gest. 25 Feb 1861
 geb. 23 Mai 1860 gest. 25 Feb 1861
                                                                                 geb. 12 Jul 1872 gest. 12 Jul 1872
 geb. 12 Jul 1872 gest. 12 Jul 1872
                                                                                 geb. 28 Jul 1833 gest. 29 Aug 1912
 geb. 28 Jul 1833 gest. 29 Aug 1912
                                                                     GAST Johanne Caroline  geb. 28 Aug 1832 gest. 27 Mrz 1886
  GAST Johanne Caroline  geb. 28 Aug 1832 gest. 27 Mrz 1886 geb. 24 Nov 1868
 geb. 24 Nov 1868  
                                                                                 geb. 15 Jul 1863
 geb. 15 Jul 1863  
                                                                                 geb. 27 Mrz 1861 gest. 19 Apr 1867
 geb. 27 Mrz 1861 gest. 19 Apr 1867
                                                                                 geb. 16 Jan 1860 gest. 27 Jan 1860
 geb. 16 Jan 1860 gest. 27 Jan 1860
                                                                                 geb. 30 Mai 1842 gest. 10 Jun 1842
 geb. 30 Mai 1842 gest. 10 Jun 1842
                                                                 geb. 3 Okt 1830 gest. 16 Okt 1830
 geb. 3 Okt 1830 gest. 16 Okt 1830
                                                                 KRÜGER Anna Elisabeth  geb. 17 Dez 1817 gest. 22 Jan 1894
  KRÜGER Anna Elisabeth  geb. 17 Dez 1817 gest. 22 Jan 1894 geb. 17 Jul 1843 gest. 28 Feb 1844
 geb. 17 Jul 1843 gest. 28 Feb 1844
                                                                 geb. 9 Jul 1848 gest. 18 Aug 1850
 geb. 9 Jul 1848 gest. 18 Aug 1850
                                                                 geb. 8 Jan 1845 gest. 28 Aug 1877
 geb. 8 Jan 1845 gest. 28 Aug 1877
                                                                     LEHMANN Johanna Caroline  geb. 1846
  LEHMANN Johanna Caroline  geb. 1846   geb. 27 Feb 1875 gest. 21 Mrz 1875
 geb. 27 Feb 1875 gest. 21 Mrz 1875
                                                                                 geb. 16 Sep 1876
 geb. 16 Sep 1876  
                                                                                     geb. 2 Mai 1873 gest. 15 Feb 1876
 geb. 2 Mai 1873 gest. 15 Feb 1876
                                                                                 geb. 13 Jun 1856
 geb. 13 Jun 1856  
                                                                     geb. 23 Nov 1851 gest. 29 Nov 1851
 geb. 23 Nov 1851 gest. 29 Nov 1851
                                                                 geb. 25 Jun 1801 gest. 19 Feb 1839
 geb. 25 Jun 1801 gest. 19 Feb 1839
                                                     BURSCH Karl  geb. 31 Aug 1803
  BURSCH Karl  geb. 31 Aug 1803   geb. 16 Dez 1827 gest. 10 Feb 1834
 geb. 16 Dez 1827 gest. 10 Feb 1834
                                                                 geb. 7 Mrz 1831
 geb. 7 Mrz 1831  
                                                                 geb. 7 Mrz 1831 gest. 15 Apr 1831
 geb. 7 Mrz 1831 gest. 15 Apr 1831
                                                                 geb. 7 Mrz 1835
 geb. 7 Mrz 1835  
                                                                 geb. 28 Jun 1798
 geb. 28 Jun 1798  
                                                    
                                                 geb. 15 Dez 1807
 geb. 15 Dez 1807  
                                                    
                                                 geb. 24 Jul 1774 gest. 28 Aug 1776
 geb. 24 Jul 1774 gest. 28 Aug 1776
                                 geb. 3 Aug 1773 gest. 10 Aug 1773
 geb. 3 Aug 1773 gest. 10 Aug 1773
                                 geb. 2 Mai 1765 gest. 11 Feb 1767
 geb. 2 Mai 1765 gest. 11 Feb 1767
                                 geb. 28 Apr 1748 gest. 21 Jun 1805
 geb. 28 Apr 1748 gest. 21 Jun 1805
                     REISE Marie Elisabeth  geb. 1746 gest. 16 Feb 1814
  REISE Marie Elisabeth  geb. 1746 gest. 16 Feb 1814 geb. 26 Dez 1774
 geb. 26 Dez 1774  
                                    
                                 geb. 6 Apr 1779
 geb. 6 Apr 1779  
                                     GAST Anna Elisabeth  geb. 15 Jun 1785
  GAST Anna Elisabeth  geb. 15 Jun 1785   geb. 1809 gest. 25 Jan 1818
 geb. 1809 gest. 25 Jan 1818
                                                 geb. 30 Nov 1806 gest. 25 Jan 1809
 geb. 30 Nov 1806 gest. 25 Jan 1809
                                                 geb. 1811
 geb. 1811  
                                                     NAUK Gottfried  geb. 1809
  NAUK Gottfried  geb. 1809   geb. 1842
 geb. 1842  
                                                                     geb. 10 Jul 1783 gest. 14 Jun 1785
 geb. 10 Jul 1783 gest. 14 Jun 1785
                                 geb. 13 Jun 1781
 geb. 13 Jun 1781  
                                    
                                 geb. 28 Nov 1769
 geb. 28 Nov 1769  
                                    
                                 geb. 13 Apr 1773 gest. 21 Mrz 1825
 geb. 13 Apr 1773 gest. 21 Mrz 1825
                                     HEYDE Anna Margerethe  geb. 18 Aug 1779 gest. 3 Jun 1859
  HEYDE Anna Margerethe  geb. 18 Aug 1779 gest. 3 Jun 1859 geb. 6 Mrz 1796 gest. 4 Apr 1796
 geb. 6 Mrz 1796 gest. 4 Apr 1796
                                                 geb. 20 Dez 1816 gest. 22 Dez 1816
 geb. 20 Dez 1816 gest. 22 Dez 1816
                                                 geb. 1 Mai 1800 gest. 26 Jan 1801
 geb. 1 Mai 1800 gest. 26 Jan 1801
                                                 geb. 4 Aug 1817 gest. 4 Aug 1817
 geb. 4 Aug 1817 gest. 4 Aug 1817
                                                 geb. 19 Nov 1815 gest. 19 Nov 1815
 geb. 19 Nov 1815 gest. 19 Nov 1815
                                                 geb. 18 Dez 1803 gest. 18 Dez 1803
 geb. 18 Dez 1803 gest. 18 Dez 1803
                                                 geb. 6 Mrz 1803 gest. 6 Mrz 1803
 geb. 6 Mrz 1803 gest. 6 Mrz 1803
                                                 geb. 6 Jan 1809 gest. 6 Jan 1809
 geb. 6 Jan 1809 gest. 6 Jan 1809
                                                 geb. 13 Okt 1804 gest. 13 Okt 1804
 geb. 13 Okt 1804 gest. 13 Okt 1804
                                                 geb. 20 Nov 1801 gest. 3 Dez 1801
 geb. 20 Nov 1801 gest. 3 Dez 1801
                                                 geb. 14 Jan 1806
 geb. 14 Jan 1806  
                                                     HARZ Anna Dorothea  geb. 1813
  HARZ Anna Dorothea  geb. 1813   geb. 10 Mrz 1843
 geb. 10 Mrz 1843  
                                                                 geb. 4 Sep 1836
 geb. 4 Sep 1836  
                                                                 geb. 18 Okt 1840
 geb. 18 Okt 1840  
                                                                 geb. 12 Okt 1833
 geb. 12 Okt 1833  
                                                                 geb. 25 Mrz 1810 gest. 13 Jan 1822
 geb. 25 Mrz 1810 gest. 13 Jan 1822
                                                 geb. 4 Mrz 1813
 geb. 4 Mrz 1813  
                                                     geb. 10 Dez 1797 gest. 13 Feb 1801
 geb. 10 Dez 1797 gest. 13 Feb 1801
                                                 geb. 13 Jan 1786
 geb. 13 Jan 1786  
                                    
                                 geb. 29 Nov 1776 gest. 24 Jul 1781
 geb. 29 Nov 1776 gest. 24 Jul 1781