Name | TÜRK Anna Maria | |
Geburt | um 1610 | Grünhain, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN3832 | |
Personen-Kennung | I3832 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | TRÜRK Friedrich geb. um 1575, Steiermark, Austria gest. 15 Dez 1645, Grünhain, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 70 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | N.N Katharina | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | vor 1614 [1] | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 39 Jahre - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F428 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SIEGEL Friedrich geb. 1596, Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F709 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|