
Set As Default Person | Name | GRUND Karl Eduard | |
| Geburt | 12 Feb 1866 | Ratzdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Taufe | 4 Mrz 1866 | Ratzdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN9785 | |
| Personen-Kennung | I9785 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | TEICHMANN Maria Auguste geb. 23 Mai 1866, Kraben Bauernhof, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 1 Feb 1891 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre - Sie : 24 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6185 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|