
Set As Default Person | Name | KOLREUTER Heinricus | |
| Taufe | 1558 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Zehntner | ||
| Eigentum | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Hammerherr | ||
| Referenznummer | PRN201 | |
| Tod | 10 Jun 1613 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I201 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KOLREUTER Nickel gest. vor 12 Mai 1581 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UTHMANN Mechthildis gest. vor 11 Mai 1608 | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 21 Dez 1550 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F2530 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | HARRER Barbara geb. 1575 gest. 2 Mrz 1599 (Alter 24 Jahre) | |
| Eheschließung | 1593 [1] | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 35 Jahre - Sie : ~ 18 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F54 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | ROTH Maria geb. 21 Mai 1572 | |
| Eheschließung | 31 Okt 1608 [1] | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 50 Jahre und 10 Monate - Sie : 36 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|