
Set As Default Person | Name | ELLEY Clarice Mae [1] | |
| Geburt | Von Ormy, Bexar, Texas, USA |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN6368 | |
| Personen-Kennung | I6368 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ELLEY Paul John geb. 9 Aug 1894, McQueeney, Guadalupe, Texas, USA ![]() gest. 21 Feb 1954, San Antonio, Bexar, Texas, USA (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | NUERNBERGER Ella geb. 31 Okt 1903, Texas, USA ![]() gest. 4 Feb 1972, San Antonio, Bexar, Texas, USA (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 27 Okt 1927 | San Antonio, Bexar, Texas, USA |
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 2 Monate - Sie : 24 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F2350 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KETTLER Charles Loren | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F741 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|