Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRIEDRICH Hans | um 1455 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I4871 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARNOLD Hans | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I6914 | |
2 | FRIEDRICH Hans | 8 Jan 1528 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I4871 |
3 | FRIEDRICH Nickel | 15 Nov 1488 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I4872 |
4 | UTHMANN Georg Bohuslaw | 29 Apr 1645 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I4616 |
5 | UTHMANN Lucas | 6 Apr 1612 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I6649 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÖHNISCH Karl Friedrich Conrad | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I1514 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÖHNISCH Karl Friedrich Conrad | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I1514 | |
2 | CLAUSNITZER Carl Friedrich | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I5836 | |
3 | UTHMANN Lucas | vor 1612 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I6649 |
4 | UTHMANN Lucas | vor 1612 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I6649 |
5 | WEICHELT Carl Gottlob | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I7133 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUSNITZER Carl Friedrich | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I5836 | |
2 | FRIEDRICH Hans | 1510 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I4871 |
3 | FRIEDRICH Hans | 1510 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I4871 |
4 | FRIEDRICH Nickel | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I4872 | |
5 | FRIEDRICH Nickel | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | I4872 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARTIN / CLAUSNITZER | 1806 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany | F695 |