Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUDACH Dorothea Elisabeth | 22 Mai 1783 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4364 |
2 | DEUTSCHMANN Catharina | vor 8 Jan 1679 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10446 |
3 | HARZ Anna Dorothea | 1813 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2899 |
4 | KRÜGER Marie Elisabeth | 1802 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7008 |
5 | MÖBUS Johann Gottlieb | 1821 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10091 |
6 | NAUK Gottfried | 1809 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4534 |
7 | SCHMIDT Johann Christian | 15 Mrz 1833 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6718 |
8 | SCHRÖTER Johann Samuel | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10893 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEUTSCHMANN Catharina | 8 Jan 1679 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10446 |
2 | NAUCK Anna Dorothea | 15 Okt 1815 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10544 |
3 | NAUCK Anna Elisabeth | 19 Nov 1776 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10532 |
4 | NAUCK Anna Margarethe | 20 Jun 1813 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10543 |
5 | NAUCK Christian | 9 Sep 1740 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10499 |
6 | NAUCK Dorothea Elisabeth | 29 Aug 1802 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10538 |
7 | NAUCK Dorothea Elisabeth | 19 Aug 1810 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10542 |
8 | NAUCK Gottfried | 23 Dez 1765 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8196 |
9 | NAUCK Gottlieb | 19 Aug 1804 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10539 |
10 | NAUCK Johann Christoph | 30 Dez 1821 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10546 |
11 | NAUCK Johanne Caroline | 13 Aug 1840 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10550 |
12 | NAUCK Maria Elisabeth | 26 Feb 1809 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10563 |
13 | NAUCK Marie Elisabeth | 6 Nov 1740 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10501 |
14 | NAUCK Marie Elisabeth | 12 Aug 1781 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10533 |
15 | NAUCK Marie Elisabeth | 25 Jan 1806 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10541 |
16 | Kossät auf Pfeiffers Well SCHMIDT Johann Christian | 24 Jan 1802 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6719 |
17 | auf Pfeiffers SCHMIDT Johann Georg | 20 Apr 1764 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6723 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEUTSCHMANN Georg | vor 19 Feb 1690 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10652 |
2 | KRÜGER Hans Girge | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6363 | |
3 | KRÜGER Martin | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I503 | |
4 | SCHMIDT Hans George | 21 Jun 1806 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6717 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEUTSCHMANN Georg | 19 Feb 1690 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10652 |
2 | KRÜGER Anna Elisabeth | 16 Aug 1858 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6657 |
3 | KUBSCH Anna Margerethe | 20 Feb 1814 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6362 |
4 | NAUCK Christian | 8 Nov 1820 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10499 |
5 | NAUCK Gottfried | 16 Apr 1835 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8196 |
6 | NAUCK Johann Christoph | 26 Jan 1822 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10546 |
7 | OHNESORGE Anna Maria | 24 Apr 1807 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10534 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | militärischer Rang | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRÜGER Hans Georg | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10526 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Ruhestand | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRÜGER Christian | 1847 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2951 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FUHRMANN / NAUCK | 8 Mai 1834 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6488 |
2 | GEHRING / RESCHKE | 2 Mai 1851 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6113 |
3 | HEIDE / NAUCK | 30 Jan 1829 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F1918 |
4 | KANIG / KRÜGER | 4 Mai 1828 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F607 |
5 | KRIEGER / NAUCK | 7 Dez 1832 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6487 |
6 | KRÜGER / NAUCK | 12 Nov 1765 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6482 |
7 | NAUCK / KRÜGER | 15 Okt 1807 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2939 |
8 | NAUCK / NAUCK | 27 Jun 1759 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6480 |
9 | NAUCK / NAUCK | 10 Jan 1764 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6473 |
10 | NAUCK / NAUCK | 10 Jan 1764 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6481 |
11 | NAUCK / NAUCK | 26 Nov 1819 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6485 |
12 | NAUCK / SCHLAUBEMÜLLER | 9 Nov 1701 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6477 |
13 | NAUCK / WELLKISCH | 21 Jun 1816 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6484 |
14 | PURPS / BUDACH | 23 Apr 1806 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F1822 |
15 | SARKE / KRÜGER | 14 Jan 1814 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2823 |
16 | WOLLENBERG / WELLKISCH | 21 Nov 1780 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6221 |
17 | WONDE / DEUTSCHMANN | 6 Nov 1709 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6445 |