Treffer 1 bis 50 von 72
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAM Dorothea Elisabeth | 20 Nov 1801 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I846 |
2 | BRÜLL Anna Dorothea | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2815 | |
3 | BRÜLL Anna Dorothea | 1822 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2814 |
4 | BRÜLL Christian | 28 Nov 1830 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2817 |
5 | BRÜLL Dorothea Elisabeth | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2816 | |
6 | BRÜLL Gottfried | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2821 | |
7 | BRÜLL Johann Friedrich Wilhelm | 26 Dez 1856 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2810 |
8 | BRÜLL Johanne Caroline | 9 Okt 1855 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8037 |
9 | BRÜLL Leonhard | 1803 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8036 |
10 | BRÜLL Marie Elisabeth | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8041 | |
11 | BRÜLL Marie Elisabeth | 30 Nov 1858 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8040 |
12 | BRÜLL Samuel | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8030 | |
13 | BRÜLL Samuel | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8042 | |
14 | ENGEL Johann Wilhelm Ernst | 23 Jun 1885 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4397 |
15 | ENGEL Marie Luise Wilhelmine | 26 Okt 1870 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4398 |
16 | FÜLLMER Christian | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10685 | |
17 | FÜLLMER Johanna Luise | 15 Sep 1823 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10465 |
18 | GAUL Johann Gottfried | 1831 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11421 |
19 | GELLER Anna Helene | 30 Mrz 1901 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2870 |
20 | GELLER Anna Maria | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2869 | |
21 | GELLER Bertha Emma | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2862 | |
22 | GELLER Hermann Emil | 11 Okt 1890 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8095 |
23 | GELLER Luise Frieda Klara | 30 Okt 1902 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4423 |
24 | GELLER Paul Max | 15 Okt 1904 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4422 |
25 | GÖLLER Anne Marie | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5303 | |
26 | GÖLLER Friedrich Christian | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1702 | |
27 | GÖLLER Johann Christian | 1802 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6928 |
28 | GÜHLER Erhard | 13 Mrz 1925 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1236 |
29 | GÜHLER Ernst | 19 Aug 1891 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2034 |
30 | HALBENZ Johann Friedrich Ernst | 29 Sep 1858 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10480 |
31 | HENZE Anna Dorothea | 1801 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1721 |
32 | HENZE Anna Margerethe | 1797 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6955 |
33 | HENZE Gottfried | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6959 | |
34 | HOFFMANN Johann Friedrich Ernst | 3 Apr 1853 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4416 |
35 | JAKOBI Christian | 1830 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5709 |
36 | KULBAS Wilhelmine | 1849 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5759 |
37 | LAUCKE Anna Maria Auguste Bertha | 26 Jun 1874 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2982 |
38 | LEHMANN Johann Christian | 1812 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4543 |
39 | LIEBENAU Bertha Auguste Wilhelmine | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7036 | |
40 | MÜLLER Luise | 1832 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8201 |
41 | NAUCKE Johann Friedrich Wilhelm | 17 Jul 1861 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10858 |
42 | SARKE Caroline | 3 Feb 1818 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7889 |
43 | SARKE Dorothea Elisabeth | 18 Feb 1820 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7890 |
44 | SARKE Johann Georg | 14 Aug 1790 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7891 |
45 | SARKE Wilhelm Herrmann Emil | 24 Jul 1892 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10607 |
46 | SCHILLING Anna Elisabeth | um 1770 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4214 |
47 | SCHILLING Luise Elisabeth | 1807 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5069 |
48 | SCHUBEL Reinhold Max | 21 Nov 1898 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5880 |
49 | SCHULZ Johann Gottfried | 18 Feb 1837 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I831 |
50 | SCHULZ Leonhard | 1822 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I823 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GAUL Anna Maria Martha | 10 Mrz 1872 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6908 |
2 | HALBENZ Anna Auguste Marie | 15 Feb 1874 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10620 |
3 | HALBENZ Dorothea Elisabeth | 3 Jun 1838 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6601 |
4 | HALBENZ Friedrich Carl | 24 Sep 1871 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10617 |
5 | HALBENZ Johanne Marie Auguste | 15 Sep 1872 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10619 |
6 | KALISCH Anna Marie Auguste Bertha | 8 Mai 1871 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9732 |
7 | KALISCH Johann Friedrich Carl Erdmann | 23 Jun 1872 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10618 |
8 | SCHILLING Luise Elisabeth | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5069 |
Treffer 1 bis 50 von 62
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAM Dorothea Elisabeth | 24 Mrz 1881 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I846 |
2 | BRÜLL Anna Dorothea | 27 Dez 1897 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2814 |
3 | BRÜLL Johann Georg | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2809 | |
4 | BRÜLL Marie Elisabeth | 4 Mrz 1859 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8040 |
5 | BRÜLL Samuel | vor 1855 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8042 |
6 | FÜLLMER Johanna Luise | 5 Feb 1888 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10465 |
7 | GAUL Johann Gottfried | 16 Jan 1904 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11421 |
8 | GAUL Leonhard | 29 Okt 1913 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10479 |
9 | GAUL Wilhelm | 15 Dez 1902 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11422 |
10 | GEHRING Johanna Wilhelmine | 23 Aug 1917 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9590 |
11 | GELLER Anna Helene | 7 Apr 1971 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2870 |
12 | GELLER Hans Georg | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8096 | |
13 | GELLER Johann Friedrich Ferdinand | 6 Okt 1917 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8098 |
14 | GÖLLER Friedrich Christian | 8 Apr 1874 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1702 |
15 | GÜHLER Ernst | 27 Jul 1974 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2034 |
16 | HALBENZ Johann Friedrich Ernst | 18 Aug 1915 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10480 |
17 | HALBENZ Johann Gottfried | 6 Dez 1903 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6593 |
18 | HALBENZ Luise | 28 Dez 1915 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2896 |
19 | HALBENZ Marie Elisabeth | 17 Feb 1904 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2897 |
20 | HALBENZ Samuel | 5 Feb 1907 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2894 |
21 | JAKOBI Christian | 30 Aug 1897 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5709 |
22 | JAKOBI Johann Gottfried | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5711 | |
23 | JAKOBI Samuel | 5 Okt 1901 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5708 |
24 | KALISCH Gottfried Johann Leonhard | 11 Nov 1899 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8149 |
25 | KIETZKE Marie Elisabeth | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4444 | |
26 | KUKULENZ Marie Elisabeth | 1 Dez 1858 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5760 |
27 | LAUKE Gottlieb | 2 Aug 1903 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2979 |
28 | LEHMANN Dorothea | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8202 | |
29 | LEHMANN Johann Christian | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4542 | |
30 | LEHMANN Johann Christian | 29 Aug 1890 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4543 |
31 | MIEK Dorothea Elisabeth | 16 Jan 1877 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8229 |
32 | MÖBIS Luise | 2 Nov 1865 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7072 |
33 | MÜLLER Luise | 14 Jun 1906 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8201 |
34 | PAULICK Anna Dorothea | 11 Sep 1869 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6091 |
35 | PINTSCH Leonhard | 5 Sep 1898 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6321 |
36 | SARKE Wilhelm Herrmann Emil | 16 Jun 1968 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10607 |
37 | SCHILLING Anna Dorothea | 28 Okt 1865 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7909 |
38 | SCHILLING Luise Elisabeth | 26 Apr 1871 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5069 |
39 | SCHILLING Maria Elisabeth Johanna | 22 Feb 1858 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5070 |
40 | SCHULTZ Johanne Luise | 10 Feb 1885 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5883 |
41 | SCHULZ Johann Gottfried | 6 Jul 1881 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I831 |
42 | SCHULZ Leonhard | 3 Jan 1893 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I823 |
43 | SCHULZE Anna Dorothea | 19 Dez 1872 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3098 |
44 | SCHULZE Caroline Wilhelmine | 21 Dez 1911 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4620 |
45 | SEELWINDER Christian | 16 Okt 1864 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4672 |
46 | SEELWINDER Dorothea Elisabeth | 14 Jul 1884 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8326 |
47 | SEELWINDER Gottfried | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11424 | |
48 | SEELWINDER Karoline | 27 Jun 1900 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10471 |
49 | SEELWINDER Luise | 6 Mrz 1908 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8327 |
50 | SEELWINDER Maria Elisabeth | 18 Mrz 1897 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8330 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | PAULICK Anna Dorothea | 15 Sep 1869 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6091 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KALISCH Gottfried Johann Leonhard | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8149 | |
2 | N.N Hans | 1742 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10977 |
3 | NAUCKE Johann Friedrich Wilhelm | 1887 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10858 |
4 | SCHILLING Johann Gottfried | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5068 | |
5 | TEICHMANN Christian | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3390 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENZE Gottlob | 1817 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6957 |
2 | KALISCH Johann Samuel | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4483 | |
3 | SCHUBEL Ernst | 1907 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3377 |
4 | SEELWINDER Christian | 21 Jun 1811 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4672 |
5 | SEELWINDER Gottfried | 1811 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11399 |
6 | TEICHMANN Christian | 1791 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5907 |
7 | TEICHMANN Gottfried | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5912 | |
8 | TEICHMANN Johann Gottfried | 1868 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9710 |
9 | TSCHÄTSCH Friedrich Wilhelm Ernst | 31 Mai 1907 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7178 |
10 | TSCHÄTSCH Wilhelm | 1 Jun 1907 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I127 |
11 | TSCHÄTSCH Wilhelm | 1 Jun 1907 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11417 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Medizinischer Zustand | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SCHILLING Johann Samuel | 1802 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5071 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MATERNE Paul Max Erich | 5 Feb 1946 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6704 |
2 | SCHILLING Johann Gottfried | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5068 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SADER N.N. | 1742 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10975 |
2 | SCHALCK Georg | 1742 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10973 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAHRO / GAUL | 20 Dez 1904 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6513 |
2 | BEITSCH / HENTZE | vor 26 Jun 1734 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6367 |
3 | GAUL / CONRAD | 27 Sep 1874 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2868 |
4 | HALBENZ / SARKE | 3 Sep 1871 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6518 |
5 | HENZE / TEICHMANN | um 1691 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6878 |
6 | LEHMANN / TEICHMANN | nach 21 Feb 1732 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F955 |
7 | MATERNE / GAUL | 5 Jun 1921 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2428 |
8 | POLTE / GAUL | 22 Feb 1901 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6511 |
9 | SARKE / TEICHMANN | 1923 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6516 |
10 | SCHULZE / GAUL | 17 Feb 1901 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6469 |
11 | TEICHMANN / ALBRECHT | 26 Apr 1895 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6460 |
12 | TEICHMANN / HOFFMANN | um 1741 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2430 |
13 | WELKISCH / HALBENZ | 20 Mai 1920 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F1221 |
14 | WOLLENBERG / KULBAS | 3 Aug 1873 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F1581 |