Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADAM Andreas | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I7358 | |
2 | ADAM Andreas | 9 Jan 1724 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I614 |
3 | ADAM Friedrich Wilhelm Karl | 4 Nov 1806 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I851 |
4 | ADAM Luise Wilhelmine Mathilde | 30 Jun 1837 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I988 |
5 | ADAM Marie Katharina | 22 Dez 1708 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I1148 |
6 | AMMERMULLER Johann Ludwig | 23 Nov 1746 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I8136 |
7 | AMMERMULLER Regina Barbara | 23 Jan 1779 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I8135 |
8 | BIERER Regina Barbara | 19 Jul 1726 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I4134 |
9 | BURKHARDT Catharina Rosa | 20 Okt 1765 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I7107 |
10 | BURKHARDT Johann Kaspar | 18 Dez 1722 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3240 |
11 | BURKHARDT Johannes | 20 Nov 1702 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3241 |
12 | BURKHARDT Johannes | 9 Nov 1729 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3242 |
13 | BURKHARDT Regina Katharina | 6 Jun 1753 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I5723 |
14 | FEUCHT Johannes | 15 Sep 1763 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I2074 |
15 | FEUCHT Juliane Wilhelmine Elisabetha | 30 Jan 1807 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I2075 |
16 | KOMMERELL Anna Regina | 18 Okt 1690 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I6334 |
17 | MAJER Gustav | 22 Aug 1793 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3778 |
18 | MAJER Johann Christian Karl | 23 Aug 1837 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I403 |
19 | PLANER Anna Maria | 10 Mai 1585 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I688 |
20 | ROTHACKER Maria Magdalena | 6 Jan 1717 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I5021 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADAM Andreas | 14 Feb 1764 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I614 |
2 | ADAM Andreas | 7 Mai 1840 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I7358 |
3 | ADAM Friedrich Wilhelm Karl | 22 Aug 1850 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I851 |
4 | ADAM Marie Katharina | 21 Aug 1731 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I1148 |
5 | AMMERMULLER Achat Friedrich | 28 Dez 1782 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3107 |
6 | AMMERMULLER Johann Ludwig | 31 Aug 1828 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I8136 |
7 | AMMERMULLER Regina Barbara | 6 Dez 1806 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I8135 |
8 | BIERER Regina Barbara | 19 Nov 1761 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I4134 |
9 | BURKHARDT Catharina Rosa | 29 Apr 1837 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I7107 |
10 | BURKHARDT Johann Kaspar | 14 Jan 1764 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3240 |
11 | BURKHARDT Johannes | 23 Mrz 1756 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3241 |
12 | BURKHARDT Johannes | 19 Feb 1803 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3242 |
13 | BURKHARDT Regina Katharina | 1 Dez 1783 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I5723 |
14 | FEUCHT Johannes | 27 Okt 1849 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I2074 |
15 | FEUCHT Juliane Wilhelmine Elisabetha | 9 Jan 1892 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I2075 |
16 | GROZINGER Elisabeth Magdalena | 21 Nov 1805 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I5977 |
17 | MAJER Gustav | 21 Okt 1850 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3778 |
18 | MAJER Johann Christian | 3 Mrz 1821 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I3830 |
19 | MAURER Hans Adam | 13 Feb 1772 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I410 |
20 | ROTHACKER Maria Magdalena | 23 Jul 1779 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I5021 |
21 | ZIEGLER Caroline Juliane | 12 Dez 1810 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | I5436 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADAM / AMMERMULLER | 19 Apr 1801 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F2653 |
2 | ADAM / FEUCHT | 31 Jan 1832 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F304 |
3 | ADAM / KOMMERELL | 4 Mai 1720 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F355 |
4 | BRINGEL / MAURER | 7 Feb 1775 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F2465 |
5 | BURKHARDT / ADAM | 12 Feb 1726 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F1156 |
6 | BURKHARDT / BIERER | 23 Apr 1743 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F1155 |
7 | BURKHARDT / GROZINGER | 5 Nov 1754 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F1157 |
8 | FEUCHT / BURKHARDT | 6 Feb 1787 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F707 |
9 | MAJER / ZIEGLER | 18 Nov 1778 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F1364 |
10 | WELLER V. MOLSDORF / PLANER | 3 Dez 1605 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany | F247 |