Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | RÖHLING Anna Rosina | 16 Okt 1660 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2884 |
2 | RÖHLING Christianus | 24 Apr 1657 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2885 |
3 | RÖHLING Johannes Friedrich | 29 Jul 1645 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5124 |
4 | RÖHLING Johannes Heinrich | 2 Mrz 1654 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8101 |
5 | RÖHLING Rosina | 11 Feb 1653 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8102 |
6 | RÖHLING Susann | 9 Sep 1647 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5384 |
7 | RÖHLING Totgeburt | 7 Jan 1652 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5480 |
8 | SCHÄCK Johanne Melitta | 16 Feb 1900 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I7033 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENKERT Johanna Amalie | 20 Nov 1865 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5867 |
2 | GEORGIUS Christoph | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3153 | |
3 | N.N. Margarethe | 14 Jan 1643 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I993 |
4 | RÖHLING Johannes Friedrich | 2 Aug 1645 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5124 |
5 | RÖHLING Rosina | 21 Mrz 1653 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8102 |
6 | UTHMANN Heinrich | 25 Sep 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8453 |
7 | UTHMANN Katharina | 18 Okt 1572 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4678 |
8 | WAGNER Susanne | 25 Aug 1645 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8109 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN Carl Ludwig | 2 Jul 1869 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3419 |
2 | VON MICHALOWITZ Elisabeth | 26 Aug 1574 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2738 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANGER Sebastian | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8451 | |
2 | SCHNORR David | 1716 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6302 |
3 | SCHNORR Johann Georg | 1716 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6306 |
4 | WELKER Friedrich August | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8752 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLINGER Nicol | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5739 | |
2 | KLINGER Nicol | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5739 | |
3 | UTHMANN Heinrich | 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6021 |
4 | UTHMANN Heinrich | 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6021 |
5 | UTHMANN Lucas | 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6649 |
6 | UTHMANN Lucas | 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6649 |
7 | UTHMANN Paul | 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6022 |
8 | UTHMANN Paul | 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6022 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Mitgliedschaft | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SCHÄCK Ernst Alexander | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4777 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIETRICH Samuel | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2886 | |
2 | GEORGIUS Christoph | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3153 | |
3 | KRESSEN N.N. | 1716 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I7844 |
4 | MELBER Augustin | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2887 | |
5 | PERSOHN Johann Rodolf | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4043 | |
6 | PERSON Christian | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5218 | |
7 | RÖHLING Friedrich | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I1171 | |
8 | SCHNORR Georg Christoph | 1716 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8562 |
9 | SCHÖFFLER Johann Christoph | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4301 | |
10 | SCHÖFFLER Johann Christoph | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4301 | |
11 | WEYDEMANN Andreas | 1642 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4751 |
12 | WEYDEMANN Andreas | 1642 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4751 |
13 | WEYDEMANN Andreas | 1642 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4751 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | RENTSCHEN David | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6309 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GOTTSCHALD / RÖHLING | 1814 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | F2426 |
2 | MÜLLER VON BERNECK / RUDOLPH | 18 Feb 1656 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | F1251 |
3 | RÖHLING / EBERWEIN | 22 Jul 1646 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | F391 |
4 | RÖHLING / WAGNER | 19 Sep 1644 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | F390 |