Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DAUBITZ Gottfried | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8013 | |
2 | JACHEN Dorothea Elisabeth | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2844 | |
3 | KRÜGER Ferdinand Karl | 17 Sep 1886 | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8175 |
4 | KRÜGER Johanne Caroline Louise | 1850 | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1784 |
5 | SCHULZE Caroline Wilhelmine | um 1843 | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4620 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DAUBITZ Gottfried | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8013 | |
2 | HEIDE Anna Margarethe | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8125 | |
3 | JACHEN Gottfried | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3838 | |
4 | KRÜGER Ferdinand | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8182 | |
5 | KRÜGER Gottlieb | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4520 | |
6 | MALACK Wilhlemina | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6708 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SCHULZ Christian | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4312 |