Treffer 1 bis 35 von 35
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUMMACK Auguste Pauline | 18 Sep 1873 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9951 |
2 | BRUMMACK Caroline | 1851 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6528 |
3 | BRUMMACK Johann Friedrich Wilhelm | 3 Jun 1845 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2666 |
4 | BRUMMACK Johanne Luise | 5 Feb 1845 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10080 |
5 | GELLER Anna Elisabeth | 17 Sep 1806 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9723 |
6 | GELLER Christian | 29 Nov 1718 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9697 |
7 | GELLER Christian | 21 Mai 1778 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9718 |
8 | GELLER Christian | 26 Sep 1808 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9724 |
9 | GELLER Daniel | 1819 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1698 |
10 | GELLER Dorothea Elisabeth | 1 Jun 1785 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9719 |
11 | GELLER Dorothea Elisabeth | 28 Jun 1815 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9726 |
12 | GELLER Gottfried | 1715 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10439 |
13 | GELLER Gottfried | 2 Apr 1790 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9720 |
14 | GELLER Hanß | vor 5 Okt 1679 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11147 |
15 | GELLER Hans | vor 25 Mrz 1693 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11143 |
16 | GELLER Johann Gottfried | 9 Dez 1818 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9727 |
17 | GELLER Johann Samuel | 15 Mrz 1811 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9725 |
18 | GELLER Johanna Luise | 29 Nov 1824 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9728 |
19 | GELLER Marie Elisabeth | 11 Mai 1804 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9722 |
20 | GÖRITZ Christian | 17 Nov 1747 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10742 |
21 | GRUNO Christian | 26 Dez 1711 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4380 |
22 | H Marie Elisabeth | 1821 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1729 |
23 | JACHAN Anna Elisabeth | 3 Mai 1801 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9694 |
24 | KAHLISCH Luise | 15 Nov 1831 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6626 |
25 | KALISCH Johann Friedrich Wilhelm | 1843 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9584 |
26 | KALISCH Marie Auguste Wilhelmine Kalisch | 2 Feb 1876 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10201 |
27 | KANIG Anna Elisabeth | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2871 | |
28 | KRÜGER Johann Gottfried | 1802 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5396 |
29 | KRÜGER Louise | 5 Dez 1812 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7015 |
30 | KRÜGER Marie Elisabeth | 30 Dez 1752 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9715 |
31 | KRÜGER Marie Elisabeth | 1805 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7013 |
32 | MIEK Marie Pauline Anna | 19 Mai 1880 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4568 |
33 | MÜLLER Anna Dorothea | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10163 | |
34 | N.N Sabina | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10183 | |
35 | SCHMIDT Johanna Caroline | 4 Jun 1859 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7852 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUMMACK Auguste Pauline | 5 Okt 1873 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9951 |
2 | GELLER Anna Elisabeth | 19 Sep 1806 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9723 |
3 | GELLER Christian | 22 Jul 1749 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9705 |
4 | GELLER Christian | 29 Sep 1808 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9724 |
5 | GELLER Dorothea Elisabeth | 1 Jun 1785 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9719 |
6 | GELLER Dorothea Elisabeth | 4 Jul 1815 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9726 |
7 | GELLER Gottfried | 2 Apr 1790 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9720 |
8 | GELLER Johann Gottfried | 14 Feb 1813 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1701 |
9 | GELLER Johann Gottfried | 13 Dez 1818 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9727 |
10 | GELLER Johann Samuel | 17 Mrz 1811 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9725 |
11 | GELLER Johanna Luise | 12 Dez 1824 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9728 |
12 | GELLER Johanne Louise | 1 Nov 1817 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9687 |
13 | GELLER Marie Elisabeth | 8 Sep 1752 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9704 |
14 | GELLER Marie Elisabeth | 13 Mai 1804 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9722 |
15 | KAHLISCH Marie Elisabeth | 2 Dez 1724 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9698 |
16 | KRÜGER Marie Elisabeth | 30 Dez 1752 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9715 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUDT Dorothea Elisabeth | 1 Feb 1849 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9721 |
2 | BRÜLL Christian | 3 Jan 1915 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2817 |
3 | BRÜLL Johann Friedrich Wilhelm | 20 Sep 1928 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2810 |
4 | GELLER Christian | 24 Jan 1831 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9705 |
5 | GELLER Christian | 18 Dez 1877 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9684 |
6 | GELLER Christian | 1 Nov 1885 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9724 |
7 | GELLER Dorothea Elisabeth | 25 Aug 1809 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9682 |
8 | GELLER Dorothea Elisabeth | 11 Mai 1816 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9726 |
9 | GELLER Gottfried | 19 Dez 1790 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9720 |
10 | GELLER Gottfried | 5 Okt 1809 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9683 |
11 | GELLER Johann Samuel | 31 Mai 1897 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9725 |
12 | GELLER Totgeburt | 28 Mrz 1790 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9699 |
13 | JACHAN Anna Elisabeth | 16 Aug 1885 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9694 |
14 | KAHLISCH Christian | vor 1855 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6627 |
15 | KALISCH Marie Auguste Wilhelmine Kalisch | 18 Sep 1945 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10201 |
16 | KRÜGER Christian | 28 Apr 1790 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9716 |
17 | KRÜGER Johann | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4515 | |
18 | KRÜGER Marie Elisabeth | 21 Jan 1823 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9715 |
19 | MIEK Caroline | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8230 | |
20 | MIEK Marie Pauline Anna | 14 Aug 1884 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4568 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GELLER Christian | 23 Jan 1801 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9697 |
2 | GELLER Christian | 21 Dez 1877 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9684 |
3 | GELLER Dorothea Elisabeth | 27 Aug 1809 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9682 |
4 | GELLER Gottfried | 7 Okt 1809 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9683 |
5 | GELLER Gottfried | 22 Aug 1813 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9681 |
6 | JACHAN Anna Elisabeth | 19 Aug 1885 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9694 |
7 | KAHLISCH Christian | 30 Jul 1757 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9707 |
8 | KAHLISCH Marie Elisabeth | 18 Mai 1796 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9698 |
9 | KRÜGER Marie Elisabeth | 23 Jan 1823 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9715 |
10 | PURPUSS Maria | 27 Dez 1774 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9714 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUDT Martin | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9729 | |
2 | BRUMMACK Johann Friedrich Wilhelm | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2666 | |
3 | KAHLISCH Gottfried | 1742 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10981 |
4 | RICHTER Gottfried | 1828 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11108 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GELLER Christian | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9684 | |
2 | GELLER Christian | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9718 | |
3 | GELLER Christian Friedrich Gottfried | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1700 | |
4 | GELLER Gottfried | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9681 | |
5 | KAHLISCH Christian | zwischen 12 Jan 1720 und 20 Feb 1742 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9707 |
6 | KALISCH Johann Friedrich Christian | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9585 | |
7 | KALISCH Johann Friedrich Wilhelm | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9584 | |
8 | KANIG Johann Gottfried | 1867 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11072 |
9 | KRÜGER Christian | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9716 | |
10 | KRÜGER Marie Elisabeth | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9715 | |
11 | SCHMIDT Johann Christian | zwischen 1856 und 1867 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6718 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KAHLISCH Georg | vor 1720 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10954 |
2 | SÜSSKEN Hans | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11003 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GELLER / GELLER | 26 Nov 1801 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F590 |
2 | GELLER / JACHEN | 23 Nov 1774 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F3133 |
3 | GELLER / KAHLISCH | 7 Nov 1742 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6149 |
4 | GELLER / KRÜGER | 2 Jul 1777 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6153 |