Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dr. phil. V. ELTERLEIN Adolph Julius Haubold | 8 Feb 1853 | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I4342 |
2 | V. ELTERLEIN Agnes Karoline | 1 Okt 1858 | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I5201 |
3 | V. ELTERLEIN Alexander Georg | 1 Mrz 1872 | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I2210 |
4 | V. ELTERLEIN Friederike Auguste Alexandra | 1 Jul 1863 | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I873 |
5 | V. ELTERLEIN Helene Rosalie Angelika | 11 Mrz 1854 | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I2278 |
6 | V. ELTERLEIN Kurt Theodor | 30 Okt 1874 | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I4711 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. EINSIEDEL Theodora Antoinette Clotilde | 5 Sep 1867 | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I9286 |
2 | V. ELTERLEIN Hans August Adolf Uttmann | 12 Jun 1875 | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I3145 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN Hans August Adolf Uttmann | Obereichstätt, Eichstatt, Bayern, Germany | I3145 |