Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER VON BERNECK Gottfried Bernhard | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I978 | |
2 | V. MÜLLER-BERNECK Carl Georg | 12 Sep 1840 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I6070 |
3 | VON BERNECK n.n. MÜLLER | 28 Apr 1844 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I11539 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALNPECK Andreas, III | 25 Mrz 1606 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3882 |
2 | FRENTZEL Johanne Eleonore | 17 Apr 1842 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3519 |
3 | MÜLLER VON BERNECK Christian August | 26 Jun 1841 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I4491 |
4 | MÜLLER VON BERNECK Immanuel Friedrich Franz | 28 Jul 1884 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3520 |
5 | V. HOLLEUFFER Mathilde Henriette | 13 Mrz 1857 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I6069 |
6 | VON BERNECK n.n. MÜLLER | 29 Apr 1844 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I11539 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRENTZEL Johanne Eleonore | 20 Apr 1842 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3519 |
2 | MÜLLER VON BERNECK Christian August | 29 Jun 1841 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I4491 |
3 | VON BERNECK n.n. MÜLLER | 30 Apr 1844 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I11539 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER VON BERNECK Christian August | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I4491 | |
2 | MÜLLER VON BERNECK Immanuel Friedrich Franz | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3520 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SCHMIEDT Kilian | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I7603 |